Datenbestand DLM

Landschaftswandel Kassel
Flächennutzung
Ausgangsdatenbestand : Digitales Landschaftsmodell zum Stand 1994
ok1234 DLM Anzahl Flächen Summe qm Flächenanteil vT
2111 Wohnbauflaeche 2093 27182390 254,6
2112 Industrie- und Gewerbeflaeche 327 7699438 72,1
2113 Flaeche gemischter Nutzung 343 3742162 35,0
2114 Flaeche besonderer funktionaler Praegung 272 3629746 34,0
2121 Bergbaubetrieb 2 67599 0,6
2129 Klaeranalge, Klaerwerk 7 127712 1,2
2201 Sportanlage 66 1337070 12,5
2202 Freizeitanlage 6 56012 0,5
2213 Friedhof 56 958278 9,0
2227 Gruenanlage 111 2959627 27,7
2228 Campingplatz 1 21556 0,2
2301 Tagebau, Grube, Steinbruch 6 56345 0,5
3103 Platz 71 440789 4,1
3105 Strassenkoerper 163 540022 5,1
3106 Fahrbahn 98 401296 3,8
3204 Bahnkoerper 28 246836 2,3
3205 Bahnstrecke 2 12648 0,1
3402 Hafenbecken 1 21258 0,2
3501 Bahnhofsanlage 73 1558586 14,6
3514 Bruecke, Ueberfuehrung, Unterfuehrung 44 25780 0,2
4101 Ackerland 328 11266920 105,5
4102 Gruenland 780 12463599 116,7
4103 Gartenland 210 3321826 31,1
4104 Heide 2 19049 0,2
4107 Wald, Forst 523 24488574 229,4
4108 Gehoelz 212 2004554 18,8
4109 Sonderkultur 8 133180 1,2
4199 Flaeche z.Z. unbestimmbar 11 219774 2,1
5101 Strom, Fluss, Bach 46 1206507 11,3
5112 Binnensee, Stauseee, Teich 56 562033 5,3
5303 Schleuse 2 2194 0,0
Summe 106773360 1000,0