XXXV. Messtechnisches Symposium
Conference programme
Wednesday, September 22, 2021 | ||
---|---|---|
from 08:30 a.m. | Registration | |
09:00 a.m. | Opening of the Symposium and welcome | Präsident Prof. Dr. Reiner Finkeldey |
09:20 a.m. | Warum Miniaturisierung von MEMS Strukturen auf großen Flächen? - Potenziale, gesellschaftlicher Nutzen, Bedeutung für den Klimawandel und Herausforderungen für die Messtechnik | Prof. Dr. Hartmut Hillmer, Institut für Nanostrukturtechnologie und Analytik, Universität Kassel |
10:00 a.m. | Session 1: Application of optical measurement technology | |
Optische Messung zahnindividueller Formparameter am Beispiel von Geradverzahnungen | Pillarz, Marc; von Freyberg, Axel; Stöbener, Dirk; Fischer, Andreas; BIMAQ, Bremen | |
Direktes Laserschreiben auf Basis von Zwei-Photonen-Absorption mit metrologisch rückführbarer Positionierung | Mohr-Weidenfeller, Laura; Reinhardt, Carsten; Manske, Eberhard; TU Ilmenau | |
11:00 a.m. | Coffee break | |
11:15 a.m. | Session 2: Measurements of mechanical quantities | |
Stiffness calibration of AFM cantilevers | Dannberg, Oliver; Fröhlich, Thomas; TU Ilmenau | |
Substitutionsmessung von Massenormalen unter Verwendung neuartiger Transferkörper | Lehrmann, Katharina; Härtig, Frank; PTB, Braunschweig | |
Schätzung des Verschleißvolumens an einem Gleitlager | Bote-Garcia, José-Luis; Gühmann, Clemens; TU Berlin | |
Sensitivity enhanced roll-angle sensor by means of quarter-waveplates | Chen, Chia-Wei; Hartrumpf, Matthias; Längle, Thomas; Beyerer, Jürgen; KIT, Karlsruhe | |
01:15 p.m. | Lunch break | |
02:00 p.m. | Award of the measuring technology prize 2020 to Dr.-Ing. Ansgar Kirk; | Laudation, Lecture by the award winner |
03:00 p.m. | Coffee break | |
03:10 – 05:00 p.m. | Member's general meeting of the AHMT, Opportunity to take a tour of the measurement technology department | |
6 – 7 p.m. | Walk together in the Karlsaue | |
from 07:00 p.m. | Dinner (either together in the conference hotel or in small groups) |
Thursday, September 23, 2021 | ||
---|---|---|
from 08:30 a.m. | Session 3: Optical measurement technology | |
Investigation of Measurement Data of Low-Coherence Interferometry in the 3D Spatial Frequency Domain | Künne, Marco; Lehmann, Peter; Universität Kassel | |
Differentielle Laser-Doppler-Vibrometrie für luftgestützte Vibrationsmessungen mit Drohnen | Schewe, Marvin; Ismail, Mohamed; Rembe, Christian; TU Clausthal | |
Analyse eines fehlerkompensierten Lasertriangulationssystems | Kienle, Patrick; Wang, Kun; Köhler, Michael; Jakobi, Martin; Koch, Alexander; TU München | |
10:00 a.m. | Poster presentation and coffee break | |
10:30 a.m. | Session 4: Sensors and sensor systems | |
Recent Advances on Wire-mesh Sensor Models Based on Finite Element Method Combined to Circuit Simulation | de Assis Dias, Felipe; Wiedemann, Philipp; da Silva, Marco; Schleicher, Eckhard; Hampel, Uwe; TU Dresden | |
Bewertung der Innenraumluftqualität über VOC-Messungen mit Halbleitergassensoren - Kalibrierung, Feldtest, Validierung | Amann, Johannes; Baur, Tobias; Schultealbert, Caroline; Schütze, Andreas; Universität des Saarlandes | |
Comparison of Multiple Moisture-Measurement Techniques Applied on Biological Tissue | Lamprecht, Raphael; Scheible, Florian; Sutor, Alexander; UMIT, Tirol | |
Gaussian Process Regression Based Robust Optimization with Observer Uncertainty for Reconfigurable Self-x Sensory Electronics for Industry 4.0 | Zaman, Qummar; Alraho, Senan; König, Andreas; TU Kaiserslautern | |
12:30 a.m. | Lunch break | |
01:15 p.m. | Award of the measuring technology prize 2021 | Laudation Lecture by the award winner |
02:15 p.m. | Session 5: Akustische Messtechnik | |
Methode zur Schätzung der Segmentspanbildungsfrequenz mithilfe von Körperschallsignalen | Diaz Ocampo, Daniel; Gonzalez Fernandez, German; Zanger, Frederik; Heizmann, Michael; KIT, Karlsruhe | |
Lamb-Wellen-basierter Ansatz zur Bestimmung elastischer und viskoelastischer Materialparameter | Johannesmann, Sarah; Claes, Leander; Henning, Bernd; Universität Paderborn | |
Non-invasive Aberration Correction and Adaptive Ultrasound Imaging with a Time Reversal Virtual Array | Grüter, Lars; Nauber, Richard; Czarske, Jürgen; TU Dresden | |
03:45 p.m. | Closing | |
from 04:00 p.m. | Opportunity to take a tour of the measurement technology department |
Posters, presented for the duration of the symposium | |
Nutzung eines kommerziellen EMK-Systems als Bestandteil einer Kibble-Waage | Rogge, Norbert; Fröhlich, Thomas; TU Ilmenau |
Erfassung geometrischer Daten des Schmelzbades zur Prozessregelung eines WAAM-Prozesses | Richter, Andreas; Scheck, Maxim; Gehling, Tobias; Wesling, Volker; Bohn, Christian; Rembe, Christian; TU Clausthal |
Low-cost Electromyograph Combined with Markerless Pose Detection | Scheible, Florian; Lamprecht, Raphael; Rives, Marc; Sutor, Alexander; UMIT, Tirol |
Adaptive Spiking Sensor System Based on CMOS Memristors Emulating Long and Short-Term Plasticity of Biological Synapses for Industry 4.0 Applications | Abd, Hamam; König, Andreas; TU Kaiserslautern |
Wide Programmable Range Fourth-Order, Fully-Differential Sallen-Key MOSFET-C LPF for Impedance Spectroscopy Measurements and Smart Sensory Electronics in Industry 4.0 | Alraho, Senan; Zaman, Qummar; König, Andreas; TU Kaiserslautern |