XXXV. Messtechnisches Symposium
Tagungsprogramm
Mittwoch, 22. September 2021 | ||
---|---|---|
ab 08:30 Uhr | Registrierung | |
09:00 Uhr | Eröffnung des XXXV. Messtechnischen Symposiums und Begrüßung | Präsident Prof. Dr. Reiner Finkeldey |
09:20 Uhr | Warum Miniaturisierung von MEMS Strukturen auf großen Flächen? - Potenziale, gesellschaftlicher Nutzen, Bedeutung für den Klimawandel und Herausforderungen für die Messtechnik | Prof. Dr. Hartmut Hillmer, Institut für Nanostrukturtechnologie und Analytik, Universität Kassel |
10:00 Uhr | Sitzung 1: Optische Messtechnik in der Anwendung | |
Optische Messung zahnindividueller Formparameter am Beispiel von Geradverzahnungen | Pillarz, Marc; von Freyberg, Axel; Stöbener, Dirk; Fischer, Andreas; BIMAQ, Bremen | |
Direktes Laserschreiben auf Basis von Zwei-Photonen-Absorption mit metrologisch rückführbarer Positionierung | Mohr-Weidenfeller, Laura; Reinhardt, Carsten; Manske, Eberhard; TU Ilmenau | |
11:00 Uhr | Kaffeepause | |
11:15 Uhr | Sitzung 2: Messen mechanischer Größen | |
Stiffness calibration of AFM cantilevers | Dannberg, Oliver; Fröhlich, Thomas; TU Ilmenau | |
Substitutionsmessung von Massenormalen unter Verwendung neuartiger Transferkörper | Lehrmann, Katharina; Härtig, Frank; PTB, Braunschweig | |
Schätzung des Verschleißvolumens an einem Gleitlager | Bote-Garcia, José-Luis; Gühmann, Clemens; TU Berlin | |
Sensitivity enhanced roll-angle sensor by means of quarter-waveplates | Chen, Chia-Wei; Hartrumpf, Matthias; Längle, Thomas; Beyerer, Jürgen; KIT, Karlsruhe | |
13:15 Uhr | Mittagspause | |
14:00 Uhr | Verleihung des Messtechnik-Preises 2020 an Herrn Dr.-Ing. Ansgar Kirk; Universität Hannover | Laudatio, Vortrag des Preisträgers |
15:00 Uhr | Kaffeepause | |
15:10 – 17:00 Uhr | Mitgliederversammlung des AHMT, Besichtigungsmöglichkeit des Fachgebiets Messtechnik für Mitarbeitende | |
18 – 19 Uhr | Gemeinsamer Spaziergang in der Karlsaue | |
ab 19:00 Uhr | Abendessen (entweder gemeinsam im Tagungshotel oder in Kleingruppen) |
Donnerstag, 23. September 2021 | ||
---|---|---|
ab 08:30 Uhr | Sitzung 3: Optische Messtechnik | |
Investigation of Measurement Data of Low-Coherence Interferometry in the 3D Spatial Frequency Domain | Künne, Marco; Lehmann, Peter; Universität Kassel | |
Differentielle Laser-Doppler-Vibrometrie für luftgestützte Vibrationsmessungen mit Drohnen | Schewe, Marvin; Ismail, Mohamed; Rembe, Christian; TU Clausthal | |
Analyse eines fehlerkompensierten Lasertriangulationssystems | Kienle, Patrick; Wang, Kun; Köhler, Michael; Jakobi, Martin; Koch, Alexander; TU München | |
10:00 Uhr | Posterpräsentation und Kaffeepause | |
10:30 Uhr | Sitzung 4: Sensoren und Sensorsysteme | |
Recent Advances on Wire-mesh Sensor Models Based on Finite Element Method Combined to Circuit Simulation | de Assis Dias, Felipe; Wiedemann, Philipp; da Silva, Marco; Schleicher, Eckhard; Hampel, Uwe; TU Dresden | |
Bewertung der Innenraumluftqualität über VOC-Messungen mit Halbleitergassensoren - Kalibrierung, Feldtest, Validierung | Amann, Johannes; Baur, Tobias; Schultealbert, Caroline; Schütze, Andreas; Universität des Saarlandes | |
Comparison of Multiple Moisture-Measurement Techniques Applied on Biological Tissue | Lamprecht, Raphael; Scheible, Florian; Sutor, Alexander; UMIT, Tirol | |
Gaussian Process Regression Based Robust Optimization with Observer Uncertainty for Reconfigurable Self-x Sensory Electronics for Industry 4.0 | Zaman, Qummar; Alraho, Senan; König, Andreas; TU Kaiserslautern | |
12:30 Uhr | Mittagspause | |
13:15 Uhr | Verleihung des Messtechnik-Preises 2021 | Laudatio Vortrag des Preisträgers |
14:15 Uhr | Sitzung 5: Akustische Messtechnik | |
Methode zur Schätzung der Segmentspanbildungsfrequenz mithilfe von Körperschallsignalen | Diaz Ocampo, Daniel; Gonzalez Fernandez, German; Zanger, Frederik; Heizmann, Michael; KIT, Karlsruhe | |
Lamb-Wellen-basierter Ansatz zur Bestimmung elastischer und viskoelastischer Materialparameter | Johannesmann, Sarah; Claes, Leander; Henning, Bernd; Universität Paderborn | |
Non-invasive Aberration Correction and Adaptive Ultrasound Imaging with a Time Reversal Virtual Array | Grüter, Lars; Nauber, Richard; Czarske, Jürgen; TU Dresden | |
15:45 Uhr | Verabschiedung | |
ab 16:00 Uhr | Möglichkeit zur Führung durch das Fachgebiet Messtechnik |
Poster, während der Dauer des Symposiums präsentiert | |
Nutzung eines kommerziellen EMK-Systems als Bestandteil einer Kibble-Waage | Rogge, Norbert; Fröhlich, Thomas; TU Ilmenau |
Erfassung geometrischer Daten des Schmelzbades zur Prozessregelung eines WAAM-Prozesses | Richter, Andreas; Scheck, Maxim; Gehling, Tobias; Wesling, Volker; Bohn, Christian; Rembe, Christian; TU Clausthal |
Low-cost Electromyograph Combined with Markerless Pose Detection | Scheible, Florian; Lamprecht, Raphael; Rives, Marc; Sutor, Alexander; UMIT, Tirol |
Adaptive Spiking Sensor System Based on CMOS Memristors Emulating Long and Short-Term Plasticity of Biological Synapses for Industry 4.0 Applications | Abd, Hamam; König, Andreas; TU Kaiserslautern |
Wide Programmable Range Fourth-Order, Fully-Differential Sallen-Key MOSFET-C LPF for Impedance Spectroscopy Measurements and Smart Sensory Electronics in Industry 4.0 | Alraho, Senan; Zaman, Qummar; König, Andreas; TU Kaiserslautern |