Dr. phil. Dipl.-Math. Friedrich Krebs
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
- Telefon
- +49 561 804-6141
- Fax
- +49 561 804-6027
- fkrebs[at]uni-kassel[dot]de
- Website
- Dr. Friedrich Krebs
- Standort
- Wilhelmshöher Allee 73
34121 Kassel
- Raum
- WA-altes Gebäude (WA 73), ohne Raumangabe
Forschungsinteressen
Projekte
Publikationen
Vorträge
Forschungsinteressen
Agent-based modelling, simulation and optimisation approaches to energy systems, policy modelling and decision-support, empirically grounded diffusion models, sustainable behaviour in large populations |
Projekte
Waermewende im urbanen Gebäudebestand mit Hilfe interaktiver Entscheidungsraumanalyse 08/2022 - 07/2025 Prof. Dr. rer. nat. Hoffmann, Clemens Dr. Krebs, Friedrich; Dr. Holzhauer, Sascha; Digel, Ivan; Kaiser, Alwina | Das Projekt WAERMER soll Planungswerkzeuge weiterentwickeln und bereitstellen, die einerseits technisch umsetzbare, versorgungssichere, CO2-neutrale und kostenoptimale kommunale Wärmeversorgungsysteme aufzeigen, und andererseits die Präferenzen und Handlungsspielräume der Gebäudeeigentümer berücksichtigen. Für die dynamische Abbildung der individuellen Entscheidung werden im Projekt Gebäudeeigentümer zu relevanten Faktoren ihres Entscheidungsprozesses aus umweltpsychologischer Sicht befragt. In einem iterativen Prozess können dann sowohl Maßnahmen zur strategischen Anreizung erforderlicher individueller Investitionen erarbeitet und simulativ untersucht werden als auch Anpassungen der technisch optimalen Energiesystemarchitektur vorgenommen werden. |
Publikationen
Vorträge / Workshops
09/2016 | The SPREAD model: Diffusion of green electricity in Germany Krebs, Friedrich “Social Simulation for the Energy Transition” associated to IST 2016 (www.ist2016.org) Wuppertal Institut |
09/2016 | A spatially explicit agent-based model of the diffusion of green electricity: Model setup and retrodictive validation Krebs, Friedrich The Eleventh Conference of the European Social Simulation Association Groningen |
10/2015 | Policy modelling with agents Krebs, Friedrich UBA Zukunftskolloquium „Strategische Vorausschau in der Politikberatung“ Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Berlin |
09/2015 | Towards an empirical validation of spatial patterns of simulated innovation diffusion Krebs, Friedrich Eleventh Artificial Economics Conference Porto |
01/2015 | Psychologisch plausible und empirisch fundierte agentenbasierte Modelle: ein Beispiel aus dem Kontext der Klimaanpassung Krebs, Friedrich Workshop "Integration qualitativer Faktoren in Umwelt- und Energiemodellierung und -simulation" Stuttgart |
09/2013 | The interaction of social conformity and social orientation in public good dilemmas Krebs, Friedrich 9th European Social Simulation Association Conference Warschau |
06/2013 | A psychological model of neighbourhood support under climate change Ernst, Andreas; Krebs, Friedrich Workshop Public Good Provision, Decision Making, and the Environment |
03/2013 | Modelling the provision of adaptation public goods: The case of neighbourhood support during heat waves Krebs, Friedrich; Holzhauer, Sascha; Ernst, Andreas 1st European Climate Change Adaptation Conference Hamburg |
07/2012 | Social-ecological modelling with LARA: A psychologically well-founded lightweight agent architecture Briegel, Ramón; Ernst, Andreas; Holzhauer, Sascha; Klemm, Daniel; Krebs, Friedrich; Martínez Piñánez, Aldo International Congress on Environmental Modelling and Software Leipzig |
09/2011 | Individuelle Klimaanpassungsmaßnahmen im ökologisch-sozialen Dilemma Pansa, Ramune; Krebs, Friedrich 13. Tagung der Fachgruppe Sozialpsychologie |
09/2010 | The interplay of social orientation and social conformity in neighbourhood support Krebs, Friedrich; Ernst, Andreas 3rd World Congress on Social Simulation |
11/2010 | The influence of heterogeneous goal preferences on the social mobilization for neighborhood support Krebs, Friedrich; Ernst, Andreas Computational Social Science Society Conference Tempe |
Curriculum Vitae
|