Mitarbeitende
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Prof. Dr. Borromeo Ferri, Rita Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Sekundarstufe I | Bild: Prof. Dr. Rita Borromeo Ferri | |
Prof. Dr. Eichler, Andreas Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Sekundarstufe II | Bild: Sonja Rode | |
Prof. Dr. Rathgeb-Schnierer, Elisabeth Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Primarstufe | Bild: Prof. Dr. Elisabeth Rathgeb-Schnierer |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Dr. Bulut, Mehmet Gastwissenschaftler | Bild: Sonja Rode | |
Dr. Bulut, Neslihan Gastwissenschaftlerin | Bild: Dr. Neslihan Bulut |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Freitag, Ruth Sekretariat Prof. Borromeo Ferri/Prof. Eichler | ||
Herzig, Sabrina Sekretariat Prof. Rathgeb-Schnierer |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Bradtke, Niclas Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Sekundarstufe I | ||
Brumm, Leonie Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Primarstufe | Bild: Sonja Rode | |
Büchter, Theresa Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Sekundarstufe II | Bild: Sonja Rode | |
Flückiger, Timo Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Primarstufe | Bild: Sonja Rode | |
Grabowski, Catrin Mitarbeiterin im MINT-Hub | ||
Dr. Gusman, Nina Institut für Mathematik | ||
Hollmann, Nicole Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Sekundarstufe I | Bild: Nicole Hollmann | |
Klaproth, Hannah Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Primarstufe | ||
Körtling, Julian Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Sekundarstufe II | ||
Salzmann, Julia Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Primarstufe | ||
Sommerlade, Franziska Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Sekundarstufe II | Bild: Sonja Rode | |
Speer, Annabelle Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Sekundarstufe II | ||
Weber, Thorsten Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Primarstufe | ||
Wilhelm, Sandra Mitarbeiterin im MINT-Hub | Bild: Sandra Wilhelm |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Dr. Stylianou, Dorothee Cosima Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Sekundarstufe II | Bild: Dr. Dorothee Cosima Stylianou |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Krug, Iris Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Sekundarstufe I | ||
Witzel, Manuela Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Sekundarstufe I | ||
Prof. em. Wollring, Bernd Didaktik der Mathematik |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Benz, Nora Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Primarstufe | Bild: Sonja Rode | |
Czapp, Miroslava Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Sekundarstufe II | ||
Dr. Friedrich, Silke Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Primarstufe | Bild: Sonja Rode | |
Kleinert, Madeline Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Primarstufe | ||
May, Vanessa Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Primarstufe | ||
Wagner-Scheel, Ute Didaktik der Mathematik | ||
Wiegand, Sabine Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Sekundarstufe I |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Achmetli, Kay Didaktik der Mathematik | ||
Vertr.-Prof. Benölken, Ralf Didaktik der Mathematik | ||
Dr. Besser, Michael Didaktik der Mathematik | ||
Prof. em. Dr. Blum, Werner Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Sekundarstufe II | ||
Brode, Roland Didaktik der Mathematik | ||
Hannelore, Sailer Didaktik der Mathematik | ||
Dr. Hofmann, Tobias Didaktik der Mathematik | ||
Karney, Alexander Didaktik der Mathematik | ||
Keller, Katrin Didaktik der Mathematik | ||
Krawitz, Janina Didaktik der Mathematik | ||
Krimmel, Kerstin Didaktik der Mathematik | ||
Krug, André Didaktik der Mathematik | ||
Lemmer, Daniel Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Sekundarstufe II | ||
Pede, Stella Didaktik der Mathematik | ||
Schmitz, Angela Didaktik der Mathematik | ||
Schneider, Felix Didaktik der Mathematik | ||
Strauch, Stefanie Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Sekundarstufe I | ||
Volkmer, Jan Philipp Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Sekundarstufe II | ||
Wihl Wihl, Veronika Didaktik der Mathematik | ||
Wolf, Vivien Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Primarstufe | ||
Prof. em. Wollring, Bernd Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Grundschule |