Personen
Name, Vorname | Kontaktinfos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| ||||||||||
Prof. Dr. Disser, Karoline Analysis | Bild: Sonja Rode | |||||||||
| Bild: Sonja Rode | |||||||||
| Bild: Sonja Rode | |||||||||
| ||||||||||
| Bild: Sonja Rode | |||||||||
| Bild: Sonja Rode | |||||||||
Prof. Dr. Mütze, Torsten Diskrete Mathematik | ||||||||||
apl. Prof. Dr. Petersen, Sebastian Institut für Mathematik | ||||||||||
| ||||||||||
| Bild: Sonja Rode | |||||||||
Prof. Dr. Seiler, Werner M. Algebra und Differentialgleichungen | Bild: Sonja Rode |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
PD Dr. Kinderknecht (Butko), Yana Vertr. Prof. Partielle Differentialgleichungen und Kontinuumsmechanik | ||
Dr. Klockmann, Karolina Vertr. Prof. Analysis/Stochastik | ||
Prof. Dr. Levandovskyy, Viktor Computeralgebra |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Dr. Bulut, Mehmet Gastwissenschaftler | Bild: Sonja Rode | |
Dr. Bulut, Neslihan Gastwissenschaftlerin |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freitag, Ruth Sekretariat Prof. Borromeo Ferri/Prof. Eichler | ||||||
Gössel, Birgit Sekretariat Wilhelmhöher Allee 73 | ||||||
Herzig, Sabrina Sekretariat Prof. Rathgeb-Schnierer | ||||||
Hosseini, Rabia Institutssekretariat | ||||||
Ostmann, Christine Sekretariat der Ingenieurmathematik | ||||||
Pösel, Anje Sekretariat Arbeitsgruppe Analysis und Angewandte Mathematik | Bild: Sonja Rode | |||||
Dr. Potzner, Christiane Institutssekretariat | ||||||
|
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Ailabouni, David Drees & Sommer Projektmanagement und bautechnische Beratung GmbH | ||
Bender, Janina Numerik partieller Differentialgleichungen | ||
Dingel, Stefan Analysis | ||
M.Sc. Kraus, Heinrich Numerik partieller Differentialgleichungen | ||
M.Sc. Kürpick, Quinten Stochastik | ||
M.Sc. Meyer, Lisa Numerik partieller Differentialgleichungen | ||
Ngo Babem, Annette Flavie Analysis | ||
Trolldenier, Felipe Stochastik | ||
Verciani, Francesco Diskrete Mathematik | ||
M.Sc. Werner, P. Tobias Stochastik | Bild: Sonja Rode |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
PD Dr. Oeljeklaus, Michael Institut für Mathematik | ||||||
| Bild: Sonja Rode |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aichmayr, Marcus Computeralgebra | ||||||
Alidousti-Shahraki, Ahmadreza Numerik und mathematische Modellbildung | ||||||
Althoff, Marie Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Primarstufe | ||||||
Dr. Antoni, Markus Stochastik | ||||||
Boddin, Samira Analysis | ||||||
Bradtke, Niclas Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Sekundarstufe I | ||||||
Dr. Brenner, Sofia Diskrete Mathematik | ||||||
Brumm, Leonie Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Primarstufe | Bild: Sonja Rode | |||||
Dr. Büchler, Bernd Institut für Mathematik | ||||||
| Bild: Sonja Rode | |||||
Dr. Cioica-Licht, Petru AG Analysis und Angewandte Mathematik - Stochastik | Bild: P. Cioica-Licht | |||||
Dr. Drobny, Alexander Numerik und mathematische Modellbildung | ||||||
Dr. Filimonova, Natalia Numerik und mathematische Modellbildung | ||||||
Flückiger, Timo Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Primarstufe | Bild: Sonja Rode | |||||
Grabowski, Catrin Mitarbeiterin im MINT-Hub | ||||||
Dr. Gusman, Nina Institut für Mathematik | ||||||
Hahn, Philipp Diskrete Optimierung | ||||||
Hollmann, Nicole Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Sekundarstufe I | ||||||
Dr. Izgin, Thomas Numerik partieller Differentialgleichungen | Bild: Sonja Rode | |||||
Klaproth, Hannah Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Primarstufe | ||||||
Körtling, Julian Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Sekundarstufe II | ||||||
Dr. Kopecz, Stefan Institut für Mathematik | ||||||
Dr. Lakhal, Anen Algorithmische Algebra und Diskrete Mathematik | ||||||
Marchionne, Lucia Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Sekundarstufe II | ||||||
Markefka, Sophie Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Sekundarstufe II | ||||||
Mouafo Wouodjie, Merlin Algorithmische Algebra und Diskrete Mathematik | ||||||
Dr. Orth, Matthias Algebra und Differentialgleichungen | ||||||
Dr. Randriamaro, Hery Computeralgebra (Humboldt-Stipendiat) | ||||||
Dr. Rieck, Christian Diskrete Mathematik | ||||||
Dr. Sabouri, Mania Numerik und mathematische Modellbildung | ||||||
Salzmann, Julia Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Primarstufe | ||||||
Schmidtpott-Schulz, Hendrikje Algorithmische Algebra und Diskrete Mathematik | ||||||
Dr. Seiss, Matthias Algebra und Differentialgleichungen | ||||||
Dr. Shcherbakov, Viktor Analysis (Humboldt-Stipendiat) | ||||||
Sommerlade, Franziska Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Sekundarstufe II | Bild: Sonja Rode | |||||
Speer, Annabelle Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Sekundarstufe II | ||||||
Dr. Stylianou, Athanasios Analysis | ||||||
Urich, Maxim Diskrete Optimierung | ||||||
Dr. Wallenta, Daniel Ingenieurmathematik | ||||||
Weber, Thorsten Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Primarstufe | ||||||
Wilhelm, Sandra Mitarbeiterin im MINT-Hub |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Dr. Janssen, Dörthe Fachbereich 16 | ||
Labus, Robert Institut für Mathematik | ||
Dr. Stylianou, Dorothee Cosima Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Sekundarstufe II |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Krug, Iris Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Sekundarstufe I | ||
Witzel, Manuela Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Sekundarstufe I | ||
Prof. em. Wollring, Bernd Didaktik der Mathematik |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Benz, Nora Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Primarstufe | Bild: Sonja Rode | |
Czapp, Miroslava Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Sekundarstufe II | ||
Dr. Friedrich, Silke Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Primarstufe | Bild: Sonja Rode | |
Kleinert, Madeline Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Primarstufe | ||
May, Vanessa Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Primarstufe | ||
Wagner-Scheel, Ute Didaktik der Mathematik | ||
Wiegand, Sabine Didaktik der Mathematik, Schwerpunkt Sekundarstufe I | ||
Wolf, Thomas Didaktik der Mathematik |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Hofmann, Klaus Institut für Mathematik |