Sekretariat
Name, Vorname | Kontaktinfos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| ||||||||
| Bild: Alexander Bock Photography | |||||||
| ||||||||
Draude, Petra Technische Physik - Sekretariat | ||||||||
Freitag, Ruth Sekretariat Prof. Borromeo Ferri/Prof. Eichler | ||||||||
Gössel, Birgit Sekretariat Wilhelmhöher Allee 73 | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Heist, Antonia Office Management | ||||||||
Herzig, Sabrina Sekretariat Prof. Rathgeb-Schnierer | ||||||||
Hosseini, Rabia Institutssekretariat | ||||||||
Huschenbeth, Fee Dekanatssekretärin | ||||||||
Jaeger, Birgit Sekretariat Mikrobiologie | ||||||||
Jaeger, Birgit Sekretärin | ||||||||
Kasper, Petra Sekretariat Experimentalphysik III | ||||||||
Kirch, Liliana Sekretariat der Chemie mesoskopischer Systeme | Bild: S. Fürmeier | |||||||
Minhöfer, Susanne Office Biochemistry | Bild: Biochemie | |||||||
Muss, Olga Sekrerariat für das Fachgebiet Didaktik der Physik | ||||||||
Ostmann, Christine Sekretariat der Ingenieurmathematik | ||||||||
Pösel, Anje Sekretariat Arbeitsgruppe Analysis und Angewandte Mathematik | Bild: Sonja Rode | |||||||
Dr. Potzner, Christiane Institutssekretariat | ||||||||
Röder, Ulrike Sekretariat Didaktik der Biologie | ||||||||
| ||||||||
Schoenewolf-Kuppstadt, Gabriele Experimentalphysik II - Sekretariat | ||||||||
Schwarz, Andrea Strukturelle Molekulare Dynamik - Sekretariat | Bild: E. Klass | |||||||
Strocki, Sina (Dipl.-Ing. FH) Sekretariat für das Fachgebiet Didaktik der Physik | Bild: Sina Strocki | |||||||
| ||||||||
Wecker, Andrea Experimentalphysik IV - Sekretärin | ||||||||
Weigelt, Cornelia Sekretärin im Fachgebiet Metallorganische Chemie | Bild: Dr. R. Guthardt | |||||||
Westermann, Annette Sekretariat Experimentalphysik V | ||||||||
| ||||||||
Yilmaz, Sema Sekretariat |