Personen am IfA
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Univ.-Prof. Dr. habil. Braun, Timo Fachgebietsleiter Fachgebiet Projektmanagement in der Digitalen Transformation | ||
Prof. Dr.-Ing. habil. Refflinghaus, Robert Fachgebietsleitung | Bild: Foto: Sonja Rode/Lichtfang.net | |
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Schmidt, Ludger Fachgebietsleitung | ||
Prof. Dr. phil. habil. Sträter, Oliver Fachgebietsleitung |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Feder, Natascha Sekretariat und Projektassistenz | ||
Görgl, Michaela Sekretariat | Bild: Foto: Sonja Rode/Lichtfang.net | |
Otto, Simone Fachgebietsassistenz | ||
Schäfer, Antje Fachgebietsassistenz Fachgebiet Projektmanagement in der Digitalen Transformation |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Lieber, Marcus (Dipl. Wirt.-Ing.) Bereichleitung Verwaltung Fraunhofer FHR (Co-Leadership) | ||
Szpurka, Camilla (Dipl. oec.) Bereichsleitung Verwaltung Fraunhofer FHR (Co-Leadership) |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Arroyo Portillo, Jose (M. Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter Fachgebiet Projektmanagement in der Digitalen Transformation | ||
Beckers, Lukas (M. Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||
El-Baz, M. Eng. Ahmed Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: Photostübchen Schöttner | |
Freitag, Daniel (M.Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Kognitive Gestaltung - Wirtschaftsingenieurwesen | ||
Fritsch, Fabian (M.Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Systemische Gestaltung - Psychologie | ||
Gerstle, Joana (M. Sc.) Wissenschaftliche Mitarbeiterin Fachgebiet Projektmanagement in der Digitalen Transformation | ||
Gloß, Thomas Maximilian (M. Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter Fachgebiet Projektmanagement in der Digitalen Transformation | ||
Dipl.-Inf. Hegenberg, Jens Abteilungsleitung Informationstechnik | ||
Isamaliya, Tushar (M.Sc.) EXIST Gründungsinitiative - Augmented Reality - Robotik und Automation | Bild: Michelle Haupt | |
Knickmeier, Daniel (M.Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Kognitive Gestaltung - Mechatronik | ||
Lächelt, Vincent (M. Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter Fachgebiet Projektmanagement in der Digitalen Transformation | ||
Landau, Estella (M. Ed.) Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||
Lange, Kirsten Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||
Mack, David (M. Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||
Miller, Alexander (B.Sc.) EXIST Gründungsinitiative - Augmented Reality - Robotik und Automation | ||
Muxlhanga, Henriette (M.Sc.) Wissenschaftliche Mitarbeiterin - Organisatorische Gestaltung - Umweltingenieurwesen | ||
Dr. Pfleging, Johannes EXIST Gründungsinitiative - Augmented Reality - Robotik und Automation | ||
Dipl.-Ing/M.Sc. Saki, Mehrach Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Kognitive Gestaltung - Maschinenbau | ||
M.A. Schlüter, Anna Wissenschaftliche Mitarbeiterin - Organisatorische Gestaltung - Diversitätsmanagement - Wirtschaftswissenschaften | ||
Wehr, Franka (M. A.) Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Bauch, Marvin Technischer Mitarbeiter |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Kern, Christian Projektmitarbeiter | ||
Dr. Klute-Wenig, Sandra Projektmitarbeiterin | ||
Reintanz, Lisa Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||
Schöffski, Nicoline Praktikantin, Systemische Gestaltung, Psychologie |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Best, Mattis Studentische Hilfskraft | ||
Fischer, Laila Studentische Mitarbeiterin - Organisatorische Gestaltung - Umweltingenieurwesen | ||
Grigorova, Liana Projektmitarbeiter/studentische Hilfskraft Fachgebiet Projektmanagement in der Digitalen Transformation | ||
Herzer, Linnea Studentische Hilfskraft | ||
Holzhauer, Timo Studentische Hilfskraft | ||
Koewenig, Leo Studentische Hilfskraft | ||
Kravtchenko (B.Sc.), Michael Studentischer Mitarbeiter - Augmented Reality - Wirtschaftsingenieurwesen | ||
Kravtchenko, Michael Studentische Hilfskraft | ||
Nägel, Marius Technischer Mitarbeiter - Kognitive Gestaltung - Mathematik und Naturwissenschaften | ||
Nickel, Jan Studentischer Mitarbeiter - Kognitive Gestaltung - Mechatronik | ||
Ong, Tatjana Studentische Mitarbeiterin - Kognitive Gestaltung - Wirtschaftsingenieurwesen | ||
Ong, Tatjana Projektmitarbeiter/studentische Hilfskraft Fachgebiet Projektmanagement in der Digitalen Transformation | ||
Orth, Dominik Projektmitarbeiter/studentische Hilfskraft Fachgebiet Projektmanagement in der Digitalen Transformation | ||
Plattner, Jasmin Projektmitarbeiter/studentische Hilfskraft Fachgebiet Projektmanagement in der Digitalen Transformation | ||
Schlenz, Simon Studentische Hilfskraft | ||
Schmaus, Christine Studentische Mitarbeiterin - Systemische Gestaltung - Psychologie | ||
Stange, Jan Hendrik Studentischer Mitarbeiter - Systemische Gestaltung - Psychologie |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Dr. rer. pol. Albert, Matthias Ehemaliger | ||
Dr. rer. pol. Albrecht, Jan Christoph Ehemaliger | ||
Dr. rer. pol. Ali Khan, Rao Aamir Ehemaliger | ||
Dr. rer. pol. Aslam, Sohail Ehemaliger | ||
Dr.-Ing. Dayyari, Amir Ehemaliger | ||
Dr.-Ing. Faber, Silvan Ehemaliger | ||
Dr.-Ing. Feustel, Florian Ehemaliger | ||
Prof. Dr. phil. habil. Frieling, Ekkehart Leiter des Fachgebiets 1982 - 2007 | ||
Dr.-Ing. Habib, Mai Ehemalige | ||
Dr.-Ing. Idler, Boris Ehemaliger | ||
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Dr. h.c. Johannsen, Gunnar Ehemalige Fachgebietsleitung | ||
Dr. rer. pol. Lappe, Marc Ehemaliger | ||
Dr. rer. pol. Luchter, Ralf Ehemaliger | ||
Prof. Dr.-Ing. Martin, Hans Leiter des Fachgebiets Arbeitswissenschaft 1980 - 2010 | ||
Matouk, Omar Studentische Hilfskraft | ||
Dr.-Ing. Özcan, Sinan Ehemaliger | ||
Dipl.-Soz.päd. Pahls, Ingrid Fachgebietsassistenz von 1982 - 2021 | ||
Dr. Pfitzmann, Jürgen Akademischer Rat und Oberrat von 1987-2022 (†15.04.2022) | ||
Dr.-Ing. Reinstein, Marc J. Ehemaliger | ||
Dr.-Ing. Riemann, Stefan Ehemaliger | ||
Dr.-Ing. Sapper, Ralph Ehemaliger | ||
Dr. rer. pol. Schmitt, Constantin Ehemaliger | ||
Dr. rer. pol. Schneider, Reiner Albert Ehemaliger | ||
Dr.-Ing. Sözüer, Meltem Ehemalige | ||
Steucseck, Helmut Messtechnik | ||
Dr.-Ing. Wehlack, Marc Doktorand |