Publikationen
2024
Louvet Y., Ahlgrimm S., Pag F., Vajen K. (2024): Combining expansion turbines, heat pumps, and low-temperature solar heat for enhanced primary energy savings in gas pressure regulating stations, Solar Energy Advances, Vol. 4, https://doi.org/10.1016/j.seja.2024.100075 | journal |
Pag F., Jesper M., Vajen K., Jordan U. (2024): Oversizing solar heating plants in Industry: A cost-effective solution to increase solar fractions, Solar Energy Advances, Special Issue on Eurosun 2022 ISES and IEA SHC International Conference on Solar Energy for Buildings and Industry - Selected Paper Proceedings, https://doi.org/10.1016/j.seja.2024.100071 | journal |
Trabert U., Pag F., Orozaliev J., Jordan U., Vajen K. (2024): Peak shaving at system level with a large district heating substation using deep learning forecasting models, Energy, Vol. 301, https://doi.org/10.1016/j.energy.2024.131690 | journal |
Zipplies J., Orozaliev J., Jordan U., Vajen K. (2024): Heat Consumer Model for Robust and Fast Simulations of District Heating Networks Using Modelica, Electronics, Basel, CH, Vol 13, https://doi.org/10.3390/electronics13071201 | journal |
Mandow W., Micus F., Völker L., Fleig D., Jordan U. (2024): Solar driven liquid desiccant dehumidification system: Measurements and annual system simulations, Applied Thermal Engineering, Kassel, DE, Vol. 242, https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2024.122485 | journal |
Völker L., Micus F., Fleig D., Jordan U. (2024): Experimental investigations on the dehumidification performance of a solar thermal-assisted desiccant wheel, 17. International Sorption Heat Pump Conference , 1.9-5.9.2024, Peking, CN | proceedings |
Völker L., Micus F., Fleig D., Jordan U. (2024): Evaluations of a Liquid Desiccant System for Air Dehumidification in a Gas Pressure Regulating Station, 17. International Sorption Heat Pump Conference , 1.9-5.9.2024, Peking, CN | proceedings |
Micus F., Völker L., Fleig D., Jordan U. (2024): Thermodynamic Comparison of Air Dehumdification Processes for Ice Rinks, 17. International Sorption Heat Pump Conference , 1.9-5.9.2024, Peking, CN | proceedings |
Sauer C., F. Werner F., Schmelzer C., Georgii M., J. Orozaliev J., Vajen K. (2024): Monitoring an innovative cold district heating network with decentralized heat pumps and sewage water as heat source, EuroSun 2024, 26.8-30.8.2024, Limassol, CY | proceedings |
Volk P., Schmelzer C., Kusyy O., Orozaliev J., U. Jordan U., Vajen K. (2024): Two Case Studies for Renewable District Heating with Solar Fraction ≥ 70 %, EuroSun 2024, 26.8-30.8.2024, Limassol, CY | proceedings |
Louvet Y., Pag F., Vajen K. (2024): Innovative solare Prozesswärmeanlagen für die Dekarbonisierung des Gastransportsektors, 34. Symposium Solarthermie und Innovative Wärmesysteme, 14.5-16.5.2024, Bad Staffelstein, DE | proceedings |
Schmelzer C., Volk P., Orozaliev J., Jordan U., Vajen K. (2024): Projektvorstellung Erneuerbare Wärmenetze für die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung ländlicher Siedlungen (ruralHeat) , Energiewende Bauen, 15. Projektetreffen, 10.4-11.4.2024, Kassel, DE | poster |
Georgii M., Sauer C., Schmelzer C., Orozaliev J., Vajen K. (2024): Projektvorstellung Automatisierte Erstellung thermo-hydraulischer Simulationsmodelle aus BIM-basierten Anlageninformationsgraphen (HeaTwin), Energiewende Bauen, 15. Projektetreffen, 10.4-11.4.2024, Kassel, DE | poster |
Jesper M., Pag F., Vajen K., Jordan U. (2024): Projektvorstellung Nachhaltige thermische Energieversorgungssysteme mit hohem Deckungsgrad für die Industrie (HIGHSTEPS) , Energiewende Bauen, 15. Projektetreffen, 10.4-11.4.2024, Kassel, DE | poster |
Pag F. (2024): Wie klappt die klimaneutrale Transformation in Industrie und Gewerbe, SDG+ Lab, Kassel, DE | invtalk |
Jordan U. (2024): Die kommunale Wärmeplanung in Kassel: Gesamtprozess & Ergebnisse, Fachtage Fernwärme des Energieeffizienzverbands für Wärme, Kälte und KWK e.V. (AGFW), 18.4-18.4.2024, Kassel, DE | invtalk |
Jordan U. (2024): Transformation der Wärmeversorgung in Bad Wilhelmshöhe, SDG+ Dialog, UniKasselTransfer, Stadtteilladen Bad Wilhelmshöhe, Kassel, DE | invtalk |
Jordan U. (2024): Bausteine der Wärmewende in Kassel und Nordhessen, SDG+ Dialog, UniKasselTransfer, UNI:Lokal , Kassel, DE | invtalk |
Jordan U. (2024): Transformation der Wärmeversorgung: Neue Verfahren und Forschungsansätze, Fachbereich Physik der Universität Marburg, Seminar, Marburg, DE | invtalk |
Jordan U. (2024): Kritische Nachhaltigkeitsforschung, Philosophisches Seminar, Interdiszipliärer Dialog in der Universität Kassel, Podiumsdiskussion, Kassel, DE | paneldiscussion |
Jordan U. (2024): Zukunft der Energie: Forschung – Praxis - Politik, Podiumsdiskussion mit Kurzvortrag , Kassel, DE | paneldiscussion |
Trabert U., Pag F., Orozaliev J., Jordan U., Vajen K. (2024): Optimised Operation of Industrial Prosumers in District Heating Systems, Smart Energy Systems, Conference 2024, 10.9-11.9.2024, Aalborg, DK | confwoproc |
Pag F. (2024): Abwärmenutzung in Unternehmen, Kommunale Wärmeplanung: Gemeinsamer Workshop von IHK und Stadt Kassel, Kassel, DE | othertalk |
Pag F. (2024): Möglichkeiten zur erneuerbaren Wärmeversorgung, Workshop Transformationsplan Klimaneutralität Industriepark Waldau, Kassel, DE | othertalk |
Micus F., Völker L., Fleig D. (2024): Feldtest einer Flüssigsorptionsanlage zur Gaseinsparung mittels Raumluftentfeuchtung, Thermochemische Energiespeicher: Anforderungen und Hindernisse, 22.2-22.2.2024, Garching, DE, AMThES Workshop | othertalk |
Jordan U., Vajen K. (2024): Wärmewende in Kassel?, Kulturveranstaltung Raamwerk – Studio für Kunst, Sozial, Kommerz (KuSoKo), Kurzvortrag, Kassel, DE | othertalk |
Louvet Y., Wimmer L., Pag F., Vajen K., Madeja R., Sobolewski J., Krause D., Zass K., Heinzen R. (2024): - „EffGas“ - Primärenergetische Optimierung bestehender Gas-Druckregelanlagen und Maßnahmenentwicklung für den deutschen Anlagenbestand – Abschlussbericht, Abschlussbericht, Kassel, DE, gefördert durch Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, https://ite-ws4.ite.maschinenbau.uni-kassel.de/files/240628_Abschlussbericht_EffGas_2024_SAT_EAM_Enersolve.pdf | report |
2023
Schmelzer C., Georgii M., Orozaliev J., Vajen K. (2023): Accuracy of key performance indicators in solar-assisted heating systems due to measurement uncertainties, Solar Energy, Vol. 249 (2023), https://doi.org/10.1016/j.solener.2022.11.019 | journal |
Jesper M., Pag F., Vajen K., Jordan U. (2023): Hybrid solar thermal and heat pump systems in industry: Model based development of globally applicable design guidelines, Solar Energy Advances, Vol. 3, https://doi.org/10.1016/j.seja.2023.100034 | journal |
Micus F., Fleig D., Jordan U. (2023): Energieeffiziente Heiz- und Entfeuchtungsanlagen in Eissporthallen, Deutsche Kälte‐ und Klimatagung 2023, 22.11-24.11.2023, Hannover, DE | proceedings |
Kelch J., Kusy O., Zipplies J., Orozaliev J., Vajen K. (2023): Comparison of Measures for Decarbonization of Heat Supply in Rural Areas: Solar District Heating vs Renovation of Buildings, Solar World Congress, 30.10-2.11.2023, New Delhi, IN | proceedings |
Zipplies J., Orozaliev J., Vajen K. (2023): Heat Consumer Model for Robust and Fast Simulations of District Heating Networks, 15th International Modelica Conference , 9.10-11.10.2023, Aachen, DE, 10.3384/ecp204397, https://ecp.ep.liu.se/index.php/modelica/article/view/949/857 | proceedings |
Jürgens B., Kusy O., Orozaliev J., Vajen K. (2023): Gebäudescharfe Modellierung der Wärmebedarfsentwicklung und des Energieträgerwechsels ländlicher Kommunen, 33. Symposium Solarthermie und Innovative Wärmesysteme, 9.5-11.5.2023, Bad Staffelstein, DE | proceedings |
Jordan U., Schäfer B., Vaupel T., Best I., Braas H., Orozaliev J., Vajen K. (2023): Machbarkeitsstudie zur Abwärmenutzung mit Großwärmepumpen an der Kläranlage Kassel, 33. Symposium Solarthermie und Innovative Wärmesysteme, 9.5-11.5.2023, Bad Staffelstein, DE | proceedings |
Best I., Orozaliev J., Jordan U., Vajen K. (2023): Standardlastprofile für Niedrigstenergiegebäude zur Entwicklung von Quartierskonzepten, 33. Symposium Solarthermie und Innovative Wärmesysteme, 9.5-11.5.2023, Bad Staffelstein, DE | proceedings |
Kelch J., Kusy O., Zipplies J., Orozaliev J., Vajen K. (2023): Vergleich von solarer Nahwärme und Gebäudesanierung als Maßnahmen zur Dekarbonisierung der Wärmeversorgung in ländlichen Gebieten, 33. Symposium Solarthermie und Innovative Wärmesysteme, 9.5-11.5.2023, Bad Staffelstein, DE | proceedings |
Orozaliev J. , Bergsträßer W., Zipplies J., Jordan U. , Vajen K. (2023): Sommerlicher Wärmebedarf von Nichtwohngebäuden am Beispiel eines Hochschulcampus, 33. Symposium Solarthermie und Innovative Wärmesysteme, 9.5-11.5.2023, Bad Staffelstein, DE | proceedings |
Schmelzer C., Georgii M., Sauer C., Orozaliev J., Vajen K. (2023): Fehlererkennung für solarthermische Anlagen: Bewertung und Verbesserung bestehender Algorithmen, 33. Symposium Solarthermie und Innovative Wärmesysteme, 9.5-11.5.2023, Bad Staffelstein, DE | proceedings |
Louvet Y., Pag F., Ritter D., Schmelzer C., Vajen K. (2023): Häufige, aber vermeidbare Fehler bei Planung, Installation und Betrieb solarer Prozesswärmeanlagen, 33. Symposium Solarthermie und Innovative Wärmesysteme, 9.5-11.5.2023, Bad Staffelstein, DE | proceedings |
Jesper M., Pag F., Vajen K., Jordan U. (2023): Effekte der Energiepreisinflation auf die Ökonomie von Großwärmepumpen, 33. Symposium Solarthermie und Innovative Wärmesysteme, 9.5-11.5.2023, Bad Staffelstein, DE | proceedings |
Braas H., Orozaliev J., Vajen K. (2023): Wärmeversorgung eines Neubaugebietes mit Grundwasser als Wärmequelle: Vergleich von Niedertemperatur- und kalter Nahwärme, 33. Symposium Solarthermie und Innovative Wärmesysteme, 9.5-11.5.2023, Bad Staffelstein, DE | proceedings |
Gruber-Glatzl W., Häberle A., Nitz P., Pag F., Fluch J. (2023): Solare Prozesswärme als Schlüsseltechnologie der industriellen Dekarbonisierung –Positionspapier IEA SHC Task 64, 33. Symposium Solarthermie und Innovative Wärmesysteme, 9.5-11.5.2023, Bad Staffelstein, DE | proceedings |
Pag F., Jesper M., Vajen K. (2023): Wie können Solarthermie und BHKW für industrielle Anwendungen möglichst effizient kombiniert werden?, , 9.5-11.5.2023, Bad Staffelstein, DE | proceedings |
Jordan U., Braas H., Best I., Vaupel T, Kusyy O., Orozaliev J., Vajen K. (2023): Wärmewende in Kassel, "Tag der Erde", Podiumsdiskussion und Poster, Kassel, DE | poster |
Abdurahmanovic N., Bergsträßer W., Fox S., Gross R., Hagedorn S., Klauß S., Knissel J., Krause M., Lohse L., Maas A., Neusüß H., Orozaliev J., Schneider A., Stach K., Vajen K. (2023): Konzepte und Maßnahmen für die beschleunigte Umsetzung der Energiewende im Hochschulbereich. Vorhabenbezeichnung: - CampusKassel2030 -, Abschlussbericht, DE, gefördert durch Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | report |
Völker L., Micus F., Fleig D., Schäfer B., Jordan U. (2023): Kondensatvermeidung an Rohrleitungen durch Absenkung der Raumluftfeuchte mit Absorptionsanlagen (LDAC-Anlagen), Abschlussbericht, gefördert durch Europäischer Fond für regionale Entwicklung | report |
Zipplies J., Sauer C., Jürgens B., Kusyy O., Orozaliev J., Vajen K., Bakaev B., Kirchner S., Gunter M. (2023): Machbarkeitsuntersuchung Abwärmenutzung aus Rechenzentren in Eschborn und Frankfurt Sossenheim, , Wiesbaden, DE, https://www.lea-hessen.de/mediathek/publikationen/4100 | report |
Jordan U. (2023): Solardorf Bracht – Neue Ansätze für den ländlichen Raum, Netzwerktreffen zur Dekarbonisierung der Wärmenetze in Hessen der Landesenergieagentur Hessen, Vortrag, Wiebaden, DE | invtalk |
Schmelzer C. (2023): Nahwärmenetze – innovative Wärmeversorgung mit erneuerbarer Energie: Konzepte und Lösungen für Quartiere in der Stadt und im ländlichen Raum , Forum Nahwärmenetze, online | invtalk |
Orozaliev J. (2023): Wärmeleitplanung der Stadt Kassel - Ergebnisse eines F&E Projekts, AGFW Trafonsformationstage, Kassel, DE | invtalk |
Orozaliev J. (2023): Machbarkeitsstudie zur Abwärmenutzung in einem Cluster großer Rechenzentren im Raum Frankfurt, eaD-AG Unternehmen , online, DE | invtalk |
Pag F. (2023): Solarthermie - Die chronisch unterschätzte Wärmequelle, Klimaschutz- und Energieagentur Hannover: e.coBizz , online, DE | invtalk |
Jordan U. (2023): Wie schaffen wir in Kassel die Wärmewende?, Staatstheater Kassel: Ausstellung und Podiumsdiskussion mit Impulsreferaten zum Thema Wärmewende, Kassel, DE | invtalk |
Pag F. (2023): Zusammenspiel von KWK-Anlagen und Solarthermie im industriellen Bereich, Energiewendekonkress 2023, 11.10-12.10.2023, Dresden, DE | invtalk |
Vajen, K. (2023): Klimaneutral bis 2045 - Neue Ansätze für den ländlichen Raum, Energie2000, Wolfhagen, DE | invtalk |
Orozaliev J. (2023): Wie hängen kommunale Wärmeplanung, Wärmeatlas und Abwärmenutzung aus Rechenzentren zusammen? , Energie & Klima-Matinee Eschborn, Eschborn, DE | invtalk |
Jordan U. (2023): Wärmeleitplanung in Kassel, Vorstellung der Ergebnisse in politischen Gremien des Kasseler Stadtparlaments: Bau- und Planungskommission (22.9.2023), Fraktionssitzung (9.10.2023), Umweltausschuss (18.10.2023), Kassel, DE | invtalk |
Jordan U. (2023): Wärmewende in Kassel – So geht’s!, Bürgerinformationsveranstaltung: Vortrag & Podiumsdiskussion, Stadtteil Kassel-Süsterfeld, Kassel, DE | invtalk |
Jordan U. (2023): Klimaschutz und Energieversorgung in Hessen, Podiumsdiskussion mit Kurzvortrag zur Landtagswahl, Veranstaltung der Scientists-for-Future, Kassel, DE | invtalk |
Jordan U., Schäfer B. (2023): Wärmenetze & Abwasserwärmenutzung, Öffentliche Veranstaltung der Energie-Initiative Kirchberg e.V., Vortrag, Kirchberg, DE | invtalk |
Pag F. (2023): Energy efficiency potentials of heat supply technologies in the industry, AHK: Deutsch-Türkisches Energieforum, online, DE | invtalk |
Jordan U. (2023): Stand der kommunalen Wärmeplanung in Kassel, Webinarreihe AEE-INTEC: Nachhaltige Technologien: Energiewende für Städte und Gemeinden, online, AT | invtalk |
Pag F. (2023): Solarthermie - Die chronisch unterschätzte Wärmequelle, Klimaschutz- und Energieagentur Hannover: Mehr Unabhängigkeit durch Solarenergie für Unternehmen, online, DE | invtalk |
Jordan U. (2023): Stand der Kommunalen Wärmeplanung in Kassel: Szenarien für die Wärmeversorgung und Ausweisung von Wärmenetzgebieten, Wärmewende-Forum Hessen 2023 der Landesenergieagentur Hessen, Marburg, DE | invtalk |
Orozaliev J. (2023): Machbarkeitsstudie zur Abwärmenutzung in einem Cluster großer Rechenzentren im Raum Frankfurt, Webinar des Umweltbundesamtes (UBA), online, DE | invtalk |
Orozaliev J. (2023): Konzeptstudie zur Abwärmenutzung aus Rechenzentren in Frankfurt-Sossenheim und Eschborn, Dialogforum Nachhaltige Rechenzentren | DTdT23, Darmstadt, De | invtalk |
Orozaliev J. (2023): Machbarkeitsuntersuchung Abwärmenutzung aus Rechenzentren in Eschborn und Frankfurt Sossenheim, Werkstattgespräch der LandesEnergieAgentur Hessen, Eschborn, DE | invtalk |
Jesper, M. (2023): Großwärmepumpen und Solarthermie in der Oberflächentechnik, Südwestfälischer Oberflächentag, Hagen, DE | invtalk |
Jesper M. (2023): Solare Prozesswärme Potential, Technik, Wirtschaftlichkeit und Anlagenbeispiele, Solar Start für Unternehmen der Bremer Energie-Konsens GmbH, Bremerhaven, DE | invtalk |
Jesper, M., Ebert, T. (2023): Optimierung in der Wärme-/Kälteversorgung industrieller Prozesse durch Umstellung auf erneuerbare Energien, Webinar IHK Magdeburg und Halle, online, DE | invtalk |
Jordan U. (2023): Stellungnahme zum Stand des Wärmenetzausbaus, Sitzung des Klimaschutzrats der Stadt Kassel, Vortrag, Kassel, DE | invtalk |
Jordan U. (2023): Wärmewende in der Stadt – ein Beispiel aus Kassel, Initiative „Klimapositive Städte und Gemeinden", Vortrag, online, DE | invtalk |
Pag F. (2023): Solarthermie - Die chronisch unterschätzte Wärmequelle, Wirtschaftsförderung Oldenburg, online, DE | invtalk |
Pag F. (2023): Technologien zur Wärmewende in der Industrie, Verband der industriellen Energie- und Kraftwerkswirtschaft, online, DE | invtalk |
Pag F. (2023): Optimierung und Kostensenkung in der Wärme-/Kälteversorgung industrieller Prozesse durch Umstellung auf erneuerbare Energien, Wirtschaftsförderung Werra-Meißner-Kreis, Eschwege, DE | invtalk |
Zipplies J. (2023): Dynamische Simulation von Fernwärmenetzen - DHNSim, AGFW: Software & Tools für Fernwärmeanwendungen #09, online, DE, https://www.fernwaerme-digital.de/veranstaltungen/software-tools-fuer-fernwaermeanwendungen-09 | invtalk |
Jordan U. (2023): Wärmewende in der Stadt – ein Beispiel aus Kassel, Webinar-Reihe der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, online, DE | invtalk |
Louvet Y., Köstner R. (2023): Projekt ASTEREX – Grüne Stromerzeugung statt CO2-Emissionen in Gasdruckreduzierstationen, Forum Gas Wasser Wärme, S. 29 – 30, Ausgabe 3/2023, https://www.gruenes-gas.at/wp-content/uploads/2023/10/Forum-Gas-Wasser-Waerme-Zukunft-Wasserstoff.pdf | magazine |
Jordan U., Braas H., Best I., Kusyy O., Orozaliev J., Vajen K. (2023): Potential analysis for phasing out coal, oil and natural gas for heat supply in Kassel, a medium-sized city in Germany, Smart Energy Systems, Conference 2023, Copenhagen, DK | confwoproc |
Trabert U., Pag F., Orozaliev J., Vajen K. (2023): Flexible Use of Thermal Storage in a Large District Heating Substation using Incremental Deep Learning Heat Load Forecasts, Smart Energy Systems, Conference 2023, 12.9-13.9.2023, Copenhagen, DK | confwoproc |
Best I. (2023): System temperature reduction for new DH systems in low-energy residential areas: cost-effectiveness and eco-efficiency as a function of plot ratio, Smart Energy Systems, Conference 2023, 12.9-13.9.2023, Copenhagen, DK | confwoproc |
Jürgens B., Zipplies J., Sauer C., Kusyy O., Orozaliev J., Vajen K. (2023): Covering district heating demand by waste heat usage from data centres – a feasibility study in Frankfurt, Germany, Smart Energy Systems, Conference 2023, 12.9-13.9.2023, Copenhagen, DK | confwoproc |
Agner F., Trabert U., Orozaliev J., Rantzer A. (2023): Numerical Estimation of Improved Heat Transport Capacity using Load Control in a District Heating Grid, Smart Energy Systems, Conference 2023, 12.9-13.9.2023, Copenhagen, DK | confwoproc |
Louvet Y., Köstner R. (2023): GDRMA: vom CO2-Emissions-Hotspot zur Quelle grünen Stroms, gat | wat, 6.9-7.9.2023, Köln, DE | confwoproc |
Jordan U., Best I., Braas H., Vaupel T., Kusyy O., Orozaliev J., Vajen K. (2023): Transformation der Wärmeversorgung in Kassel, 1. Konferenz der Norddeutschen Wärmeforschung, 8.6-9.6.2023, Göttingen, DE | confwoproc |
Jordan U. (2023): Wärmebereitstellung in Städten und Siedlungen, #StudyGreenEnergy: Online-Vorlesung, online, DE | othertalk |
2022
Schmelzer C., Georgii M., Sauer C., Orozaliev J., Vajen K. (2022): Fault detection for solar thermal systems: Evaluation and improvement of existing algorithms, EuroSun 2022, 29.9-29.9.2022, Kassel, DE, https://doi.org/10.18086/eurosun.2022.14.07 | proceedings | |
Jordan U. (2022): Umstellung der Kasseler Wärmeversorgung: Fernwärme & Regenerative Energien, Arbeitskreis Umwelt, Grüne Kassel, Kassel, DE | invtalk | |
Jordan U. (2022): Aktueller Stand der kommunalen Wärmeplanung, Klimaschutzrat der Stadt Kassel, Vortrag, Kassel, DE | invtalk | |
Jordan U., Schäfer S. (2022): Sonnenenergie - Wärme und Strom, 19. Hessischer Energieberatertag der LEA Hessen, Wiesbaden, DE | invtalk | |
Jordan U. (2022): Wärmeleitplanung Kassel: Maßnahmen zur Wärmeversorgung _x000B_ohne Kohle, Erdöl und Erdgas, Fachgruppe Kommunaler Klimaschutz / Wärmeversorgung der Scientists for Future, DE, online, DE | invtalk | |
Jordan U. (2022): Wärmeversorgung, Online-Meeting Klimaliste Marburg, online, DE | invtalk | |
Jordan U., Vaupel T., Braas H., Best I., Kusyy O., Orozaliev J., Vajen K. (2022): 100 % RenewableThermal Energy Systems: How can the Transformation Succeed in a Major City like Kassel?, SDG Conference University of Kassel, Kassel, DE | confwoproc | |
1. | Pag, F.: About the role of SHIP in industrial hybrid energy systems, Webinar IEA SHC Solar Academy, online, 29.11.2022 | invited talk |
2. | Jordan, U., Jesper, M., Pag, F.: CO2-arme Wärmeversorgung in der Industrie, Zukunftsforum Energie und Klima, Documenta Halle Kassel, 25.11.2022 | invited talk |
3. | Louvet Y., Pag F., Ritter D. Schmelzer C., Vajen K. (2022): About common but avoidable faults during planning, installation, and operation of solar heating plants in industrial applications, Solar Energy Advances, Vol. 2, doi:10.1016/j.seja.2022.100029 | journal |
4. | Louvet Y.: Kombination solarthermischer Anlagen mit KWK-Anlagen im industriellen Prozesswärmebereich, KWK-Jahreskonferenz 2022, Würzburg, 09.11.2022 (Link) | invited talk |
5. | Pag F.: Solare Prozesswärme - Grundlagen und Machbarkeitsabschätzung nach VDI 3988, DGS Akademie Franken, online, 19.10.2022 | invited talk |
6. | Georgii M., Schmelzer C., Orozaliev J. Vajen K.: Digital representation of heating systems for fault detection purposes, Proc. EuroSun, Kassel, 25.09.-29.09.2022 | proceedings |
7. | Völker L., Louvet Y., Fleig D., Pag F., Jordan U., Vajen K.: Energy Savings for Gas Preheating in the Gas Transport Sector with Air Dehumidification and Expansion Turbines, Proc. EuroSun 2022, Kassel, 25.09.-29.09.2022, doi:10.18086/eurosun.2022.05.12 | proceedings |
8. | Vajen K., Louvet Y.: Master’s Courses at Solar Energy Conferences, Proc. EuroSun 2022, Kassel, 25.09.-29.09.2022, doi:10.18086/eurosun.2022.19.02 | proceedings |
9. | Pag F., Pino A., Vajen K.: How to combine a solar heating plant and a CHP most efficiently for industrial applications, Proc. EuroSun, Kassel, 25.09.-29.09.2022 | proceedings |
10. | Fluch J., Pag F., Nitz P., Fuchsberger J.: Standardized economic evaluation criteria of solar process heat in hybrid systems - Results from IEA SHC Task 64 Subtask E, Proc. EuroSun, Kassel, 25.09.-29.09.2022 | proceedings |
11. | Holway S., Pag F., Vajen K.: Using heat maps to assess the energy efficiency of industrial companies, Proc. EuroSun, Kassel, 25.09.-29.09.2022 | proceedings |
12. | Bergstraesser W., Vachhani A., Orozaliev J., Vajen K.: Identification of waste heat potentials and their integration into a district heating subgrid, Proc. EuroSun, Kassel, 25.09.-29.09.2022 | proceedings |
13. | Zipplies J., Orozaliev J., Vajen K.: Development of Models for Long-Term Simulations of District Heating Networks at High Temporal and Spatial Resolutions, Proc. EuroSun, Kassel, 25.09.-29.09.2022 | proceedings |
14. | Vaupel T., Braas H., Best I., Orozaliev J., Vajen K., Jordan U.: Municipal Heat Planning to Exit from Coal, Oil and Natural Gas in a German Major City, Proc. EuroSun, Kassel, 25.09.-29.09.2022 | proceedings |
15. | Trabert U., Pag F., Orozaliev J., Vajen K.: Applying Machine Learning Methods and Outlier Detection to Process and Analyse Incomplete Heat Meter Data, Proc. EuroSun, Kassel, 25.09.-29.09.2022 | proceedings |
16. | Kelch J., Kusyy O., Zipplies J., Orozaliev J., Vajen K.: Solar district heating versus renovation of buildings as measures for decarbonization of heat supply in rural areas, Proc. EuroSun, Kassel, 25.09.-29.09.2022 | proceedings |
17. | Neusuess H., Bergstraesser W., Orozaliev J., Knissel J., Vajen K.: Transformation of a University Campus: Comparison of ranking methods for temperature reduction from network and building perspective, Proc. EuroSun, Kassel, 25.09.-29.09.2022 | proceedings |
18. | Braas H., Best I., Bergsträßer W., Zipplies J., Orozaliev J., Jordan U., Vajen K.: Impact of Domestic Hot Water Preparation Systems on District Heating Network Design and Operation, Proc. EuroSun, Kassel, 25.09.-29.09.2022 | proceedings |
19. | Völker L., Sobolewski J., Fleig D., Jordan U.: Verringerung des Erdgasvorwärmbedarfs in einer Gasdruckregelanlage durch Luftentfeuchtung mit einer Flüssigsorptionsanlage, KI Kälte-Luft-Klimatechnik, Ausg. 8-9/2022, pp. 46-52 | magazine |
20. | Pag F.: Solarthermie: Die chronisch unterschätzte Wärmequelle, Zukunft ohne Gas - Eine Veranstaltung der Wirtschaftsförderung der Stadt Nürnberg und der Energie-Agentur Nordbayern, Nürnberg, 25.07.2022 | invited talk |
21. | Louvet Y.: Potenzial und Nutzung der Niedertemperatur-Solarthermie in der Industrie, 30. C.A.R.M.E.N.-Symposium, Straubing, 05.07.2022 (Link) | invited talk |
22. | Pag F.: How Load Profile and Roof Area Limit Solar Fractions of SHIP Plants, Solar Update IEA SHC Newsletter, 2022 (Link) | report |
23. | F. Pag, M. Jesper, O. Kusyy, K. Vajen, U. Jordan (2022): Solar fractions of SHIP plants considering the availability of roof area based on OpenStreetMap data, Solar Energy Advances, Vol. 2, doi:https://doi.org/10.1016/j.seja.2022.100017 | journal |
24. | Pag F.: Versorgungssicherheit und planbare Energiekosten dank solarer Prozesswärme, WOMAG - Kompetenz in Werkstoff und funktioneller Oberfläche, Ausg. 06/2022, pp. 04-06 | magazine |
25. | Louvet Y.: Innovative Wärme für Gasdruckreduzierstationen, 19. BHKW-Jahreskonferenz, Köln, 11.05.2022 (Link) | invited talk |
26. | Pag F.: CO2-freie solare Prozesswärme in der Oberflächentechnik, 43. Ulmer Gespräch - Forum für Oberflächentechnik, Ulm, 05.05.2022 | invited talk |
27. | Pag F., Jesper M., Kusyy O., Vajen K., Jordan U.: Deckungsraten solarer Prozesswärmeanlagen unter Berücksichtigung des Lastprofils und vorhandener Dachflächen, Proc. 32. Symposium Solarthermie, Bad Staffelstein, 03.05.-05.05.2022 | proceedings |
28. | Fluch J., Nitz P., Pag F., Fuchsberger J.: Standardisierte wirtschaftliche Bewertungskriterien solarer Prozesswärme in hybriden Systemen – Ergebnisse aus dem IEA SHC Task 64 / IV - Subtask E, Proc. 32 Symposium Solarthermie und Innovative Wärmesysteme, Bad Staffelstein, 03.05.-05.05.2022 | proceedings |
29. | Vaupel T., Braas H., Best I., Orozaliev J., Vajen K., Jordan U.: Wärmeversorgung in Kassel ohne Kohle, Erdöl und Erdgas: Wie kann die Transformation gelingen?, Proc. 32. Symposium Solarthermie und Innovative Wärmesysteme, Bad Staffelstein, 03.05.-05.05.2022 | proceedings |
30. | Jesper M., Pag F., Vajen K., Jordan U.: Can Electricity Load Profiles Be Used to Increase the Accuracy of Heat Load Profile Predictions in Industry?, ISEC, Graz, AT, 06.04.-07.04.2022 | conf. w/o procs. |
31. | Pag F., Jesper M., Kusyy O., Vajen K., Jordan U.: Solar Fractions for Solar Process Heat Plants Taking into Account Load Profile and Available Roof Area, Proc. International Sustainable Energy Conference, Graz, AT, 06.04.-07.04.2022 | proceedings |
32. | Zipplies J., Orozaliev J., Vajen K.: Dynamic Thermo-Hydraulic Models for the Investigation of Flexibility of District Heating Networks, ISEC, Graz, AT, 06.04.-07.04.2022 (Link) | conf. w/o procs. |
33. | Fluch J., Fuchsberger J., Nitz P., Pag F.: Innovative standardised evaluation criteria of solar process heat, International Sustainable Energy Conference, Graz, AT, 04.04.-07.04.2022 | conf. w/o procs. |
34. | Jesper M., Pag F., Vajen K., Jordan U. (2022): Heat Load Profiles in Industry and the Tertiary Sector: Correlation with Electricity Consumption and Ex Post Modeling, Sustainability, Vol. 14, Iss. 7, p. 4033, doi:10.3390/su14074033 | journal |
35. | Pag F.: How the available roof area and the heat load profile influence the potential of solar heat in industry?, Wind and Solar Energy Week, Kassel, 24.03.2022 | invited talk |
36. | Pag F.: Solare Prozesswärme - Integrationsmöglichkeiten, Förderung & Anwendungsbeispiele, DGS Akadamie Franken - die Solarakademie, online, 22.03.2022 (Link) | invited talk |
