Personen im Fachbereich 15
Alle Personen von A bis Z: Sortierung nach Name
Name, Vorname | Kontaktinfos | ||||
---|---|---|---|---|---|
Prof. Dr.-Ing. Prof. h.c. Böhm, Stefan Fachgebietsleitung | |||||
Univ.-Prof. Dr. habil. Braun, Timo Fachgebietsleiter Fachgebiet Projektmanagement in der Digitalen Transformation | |||||
Prof. Dr.-Ing. Fehlbier, Martin Fachgebietsleitung Gießereitechnik | |||||
| |||||
Prof. Dr. Florian Baron, Camilo Fachgebietsleitung Extremes Licht für Werkstoffstrukturen | |||||
Prof. Dr.-Ing. Heim, Hans-Peter Fachgebietsleitung | |||||
Prof. Dr.-Ing. Hesselbach, Jens Fachgebietsleitung | |||||
| |||||
apl. Prof. Dr. Jordan, Ulrike Fachgebietsleitung | |||||
Prof. Dr.-Ing. Kroll, Andreas Fachgebietsleitung Mess- und Regelungstechnik | |||||
Prof. Dr. Lechtenböhmer, Stefan Fachgebietsleitung Sustainable Technology Design | |||||
Prof. Dr.-Ing. habil. Luke, Andrea Fachgebietsleitung | |||||
Prof. Dr.-Ing. habil. Merle, Benoit Fachgebietsleiter Mechanisches Verhalten von Werkstoffen | |||||
Prof. Dr.-Ing. Niendorf, Thomas Prodekan | |||||
Prof. Dr.-Ing. habil. Refflinghaus, Robert Fachgebietsleitung | |||||
Prof. Dr.-Ing. habil. Ricoeur, Andreas Fachgebietsleitung | |||||
Prof. Dr.-Ing. Rienäcker, Adrian Leitung | |||||
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Schmidt, Ludger Fachgebietsleitung | |||||
Prof. Dr.-Ing. habil. Steinhoff, Kurt Fachgebietsleitung | |||||
Prof. Dr. phil. habil. Sträter, Oliver Fachgebietsleitung | |||||
| |||||
| |||||
Prof. Dr.-Ing. habil. Wünsch, Olaf Facgebietsleitung | |||||
Amini-Öztürk, Sohal Sekretariat Gießereitechnik | |||||
Borchardt, Kathrin Sekretariat | |||||
Feder, Natascha Sekretariat und Projektassistenz | |||||
Fedler, Ortrun Sekretariat | |||||
Görgl, Michaela Sekretariat | |||||
Günther, Martina Sekretariat | |||||
Hammann, Heike Sekretariat | |||||
Hanstein, Claudia Sekretariat | |||||
Hermann, Melina Sekretariat SAT | |||||
Hülsmann, Beatrix Sekretariat | |||||
Izgin, Christina Sekretariat | |||||
Kersten, Stefanie Sekretariat - Extremes Licht für Werkstoffstrukturen | |||||
Kulcsár-Obach, Bernadett Sekretariat | |||||
Michalke, Adriana Sekretariat | |||||
Otto, Simone Fachgebietsassistenz | |||||
Räder, Julie Sekretariat - Mechanisches Verhalten von Werkstoffen | |||||
Sauerborn, Renate Sekretariat | |||||
| |||||
Schäfer, Nadeshda Sekretariat | |||||
Schallmann, Katja Dekanatssekretariat | |||||
Störmer, Jutta (CFO) Finanzen, Projekte, Internationales | |||||
Werner, Susanne Sekretariat Gießereitechnik | |||||
M. Sc. Elsheikh, Omar PhD Candidate - Extremes Licht für Werkstoffstrukturen | |||||
M. Sc. Fiedler, Florian PhD Candidate - Extremes Licht für Werkstoffstrukturen | |||||
Lieber, Marcus (Dipl. Wirt.-Ing.) Bereichleitung Verwaltung Fraunhofer FHR (Co-Leadership) | |||||
Meyer, Miriam Doktorantin | |||||
M. Sc. Sarkhosh, Leila PhD Candidate - Extremes Licht für Werkstoffstrukturen | |||||
Stolipin, Jana Externe Doktorandin | |||||
Szpurka, Camilla (Dipl. oec.) Bereichsleitung Verwaltung Fraunhofer FHR (Co-Leadership) | |||||
Dr. Abba, Mohammed Tahir Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Mechanisches Verhalten von Werkstoffen | |||||
Arimont, Jonas (M.Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter Gießereitechnik | |||||
M.Sc. Arold, Tizian Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Mechanisches Verhalten von Werkstoffen | |||||
Arroyo Portillo, Jose (M. Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter Fachgebiet Projektmanagement in der Digitalen Transformation | |||||
Beckers, Lukas (M. Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Behlen, Lennart Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Bergsträßer, Weena Wissenschaftliche Mitarbeiterin | |||||
Berhane, Nahom (M.Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter Gießereitechnik | |||||
Best, Isabelle Wissenschaftliche Mitarbeiterin | |||||
Boyneburgk, Claudia Wissenschaftliche Mitarbeiterin | |||||
Braas, Hagen Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Buchholz, Niklas Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
da Fonseca Pereira, Guilherme (M.Sc.) Wiss. Mitarbeiter Mess- und Regelungstechnik | |||||
Ebersold, Felix Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Ebid, Reem Wissenschaftliche Mitarbeiterin | |||||
El-Baz, M. Eng. Ahmed Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Erler, Ruwen Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Dr. Fleig, Daniel Leiter Sorption | |||||
Freitag, Daniel (M.Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Kognitive Gestaltung - Wirtschaftsingenieurwesen | |||||
Fritsch, Fabian (M.Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Systemische Gestaltung - Psychologie | |||||
Dr.-Ing. Fuchs, Johannes Abteilungsleiter Materialentwicklung und Verbundwerkstoffe | |||||
Georgii, Matthias Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Gerland, Florian Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Gerstle, Joana (M. Sc.) Wissenschaftliche Mitarbeiterin Fachgebiet Projektmanagement in der Digitalen Transformation | |||||
Dr.-Ing. Giesen, Ralf-Urs Geschäftsführer Anwendungszentrum Kunststoffverarbeitung | |||||
Gleichner, Jakob (M.Sc.) Assistent Versuchshalle | |||||
Gliem, Deike (M.Sc.) Wissenschaftliche Mitarbeiterin | |||||
Gloß, Thomas Maximilian (M. Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter Fachgebiet Projektmanagement in der Digitalen Transformation | |||||
Dr.-Ing. Glück, Jakob Wissenschaftlicher Mitarbeiter Gießereitechnik | |||||
Golek, Markus (M.Sc.) Simulationstechnik | |||||
Graf, Aimo (M.Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter Gießereitechnik | |||||
Gutfeld, Thomas Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Haban, Alexander (M.Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter Gießereitechnik | |||||
Hannen, Conrad Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Hatzky, Marcel Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Hechelmann, Ron-Hendrik Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Dipl.-Inf. Hegenberg, Jens Abteilungsleitung Informationstechnik | |||||
Hoffmann, Chris Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Isamaliya, Tushar (M.Sc.) EXIST Gründungsinitiative - Augmented Reality - Robotik und Automation | |||||
Jesper, Mateo Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Dipl.-Inform. Jessen, Ulrich Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Jürgens, Bjarne Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Kahlmeyer, Martin Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Kisieh, Tameem (M.Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter Gießereitechnik | |||||
Kistner, Lars (M.Sc.) Wiss. Mitarbeiter Mess- und Regelungstechnik | |||||
Knickmeier, Daniel (M.Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Kognitive Gestaltung - Mechatronik | |||||
Koc, Cem (M.Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Koch, Tobias (M.Sc.) Doktorand | |||||
Kracun, Stefanie (M.Sc.) Wissenschaftliche Mitarbeiterin Gießereitechnik | |||||
Dr.-Ing. Kusyy, Oleg Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Lächelt, Vincent (M. Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter Fachgebiet Projektmanagement in der Digitalen Transformation | |||||
Landau, Estella (M. Ed.) Wissenschaftliche Mitarbeiterin | |||||
Lange, Kirsten Wissenschaftliche Mitarbeiterin | |||||
Lange, Stephan Akademischer Oberrat | |||||
Louvet, Yoann Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Mack, David (M. Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Méndez Bohórquez, Miguel David (M.Sc.) Wiss. Mitarbeiter Mess- und Regelungstechnik | |||||
Micus, Felix Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Miller, Alexander (B.Sc.) EXIST Gründungsinitiative - Augmented Reality - Robotik und Automation | |||||
Muxlhanga, Henriette (M.Sc.) Wissenschaftliche Mitarbeiterin - Organisatorische Gestaltung - Umweltingenieurwesen | |||||
Noori, Hoschang (M.Sc.) Wiss. Mitarbeiter Mess- und Regelungstechnik | |||||
Dr.-Ing. Ochse, Gerald Oberingenieur, Leitung Software und Simulation (CE) | |||||
Özkul, Felix (M.Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Dr.-Ing. Orozaliev, Janybek Leiter Thermische Komponenten und Systeme | |||||
Oxe, Matthias Laborleiter | |||||
Pag, Felix Leiter Prozesswärme | |||||
Pandolfo, Massimilano (M.Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Dr. Pfleging, Johannes EXIST Gründungsinitiative - Augmented Reality - Robotik und Automation | |||||
Reza Palacios, R.A. (M.Sc.) Doktorand | |||||
Rezazadeh Pilehdarboni, Farzad (M.Sc.) Wiss. Mitarbeiter Mess- und Regelungstechnik | |||||
Rößer, Moritz (M.Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter Gießereitechnik | |||||
Dipl.-Ing/M.Sc. Saki, Mehrach Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Kognitive Gestaltung - Maschinenbau | |||||
Sauer, Christian Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Schäfer, Bastian Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Schilling, Andreas (M.Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter Gießereitechnik | |||||
Schlosser, Florian Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
M.A. Schlüter, Anna Wissenschaftliche Mitarbeiterin - Organisatorische Gestaltung - Diversitätsmanagement - Wirtschaftswissenschaften | |||||
Schmauch, Nico (M.Sc.) Doktorand | |||||
Schmelzer, Christoph Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Schmitz, Kevin Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Dr.-Ing. Schmoll, Robert Akademischer Oberrat Mess- und Regelungstechnik | |||||
Dr. Schneider, Clemens Wiss. Mitarbeiter | |||||
Dr. Schomberg, Anna Wiss. Mitarbeiterin | |||||
Schomberg, Thomas Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Schütz, Christian (M.Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter Gießereitechnik | |||||
Schumacher, Eugen Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
| |||||
Seevers, Jan-Peter Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Seifert, Alexander Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Siebert, Markus (M.Sc.) Doktorand | |||||
Sobrero, César (Dr.) Wissenschaftlicher Mitarbeitender | |||||
Sternicki, Dennis (M. Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
M.Sc. Stoll, Mona Wissenschaftliche Mitarbeiterin - Mechanisches Verhalten von Werkstoffen | |||||
Sutherland, Robin (M.Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Trabert, Ulrich Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Vaupel, Tim Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Veller, Sergej (M.Sc.) Doktorand | |||||
Völker, Lisa Wissenschaftliche Mitarbeiterin | |||||
Dr. Völker, Susanne plusMINT | |||||
Völkers, Stephan Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Vössing, Daniel (M.Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Volk, Paul Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Wakili, Reschad Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Warkentin, Andreas Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Wehr, Franka (M. A.) Wissenschaftliche Mitarbeiterin | |||||
Weidig, Ursula Wissenschaftliche Mitarbeiterin | |||||
Weiß, Tim Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Winkel, Andreas Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Wittich, Felix (M.Sc.) Wiss. Mitarbeiter Mess- und Regelungstechnik | |||||
Wittine, Nicolas (M.Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Wolff, Susanne Wissenschaftliche Mitarbeiterin | |||||
Yazici, Zihni Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Dr.-Ing. Zarges, Jan-Christoph Geschäftsführer LOEWE-Schwerpunkt Safer Materials | |||||
Zarjov, Konstantin Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Dr. Zielinski, Bastian Post-Doc - Extremes Licht für Werkstoffstrukturen | |||||
Dr.-Ing. Zinn, Wolfgang Akademischer Oberrat | |||||
Zipplies, Johannes Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Dr. Koch, Daniel Wissenschaftskommunikation, Lehrentwicklung und Qualitätsmanagement | |||||
Dr. rer. nat. Sommer, Hanns-Jakob Lehrbeauftragter Mess- und Regelungstechnik | |||||
Dr.-Ing. Spieker, Christian Oberingenieur | |||||
Dr.-Ing. Umbach, Sascha Leitung CEC und Versuchshalle (CV) | |||||
Avila, Marc Technischer Angestellter Gießereitechnik | |||||
Bauch, Marvin Technischer Mitarbeiter | |||||
Bohl, Kevin (B.Sc.) Technischer Angestellter Gießereitechnik | |||||
Dipl.-Ing. Dedekind, Alexander CEC | |||||
Deiters, Reinhard Technischer Angestellter Gießereitechnik | |||||
Dürrbaum, Axel (Dipl.-Ing.) Labor-Ingenieur Mess- und Regelungstechnik | |||||
Erbuth, Jonas (B.Sc.) Technischer Angestellter Gießereitechnik | |||||
Erdmann, Karsten Technischer Mitarbeiter | |||||
Fröhlich, Stefan techn. Angestellter | |||||
Getmann, Sergei Technischer Mitarbeiter | |||||
Götzfried, Christine Sekretariat Fachgebiet Sustainable Technology Design | |||||
M.A. Gunkel, Karolin Studienservice | |||||
Hagedorn, Dirk Technischer Mitarbeiter | |||||
Kosowanow, Sergej Technischer Mitarbeiter | |||||
Kottik, Jörg (CSO) Arbeitssicherheit | |||||
Dipl.-Ing. Lewandowski, Adam (CVP) Brandschutz | |||||
Lukas, Lena Studienservice | |||||
Marinelli, Flora Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | |||||
Dipl.-Ing. Meyer, Alexander Adm. Tech. Mitarbeiter | |||||
Nölke, Olaf Technischer Angestellter Gießereitechnik | |||||
Pankratz, Johann Technischer Angestellter Mess- und Regelungstechnik | |||||
Portje, Eduard (B.Sc.) Laboringenieur - Mechanisches Verhalten von Werkstoffen | |||||
Prints, Eugen Technischer Mitarbeiter | |||||
Rusack, Markus Labor-Ingenieur | |||||
Dipl. Ing. Schäfer, Erhard technischer Angestellter | |||||
Schiminski, Sandra Prüfungsamt | |||||
Dipl.Ing.(FH) Schneider, Claudia Studienservice - Berufspraktische Studien | |||||
Schumann, Jens von Techniker, Sicherheitsbeauftragter | |||||
Dipl.-Ing. Skaley, Christian (CDE) Chefkonstrukteur | |||||
Störmer, Lucas (M.Sc.) technischer Angestellter | |||||
Stoklas, Stephanie Prüfungsamt | |||||
Dr. Sywall, Michael Geschäftsführer | |||||
| |||||
Watzl, K. Adm. Mitarbeiter | |||||
Werner, Florian Labor-Ingenieur | |||||
Prof. Dr. rer. nat. Brückner-Foit, Angelika Projektleitung Lebensdauer und Zuverlässigkeit (CL) | |||||
Prof. Dr.-Ing. Fister, Michael Projektleiter | |||||
(M.F.A.) Hellwig, Daniel Study Just in Time | |||||
Kern, Christian Projektmitarbeiter | |||||
Dr. Klute-Wenig, Sandra Projektmitarbeiterin | |||||
Reintanz, Lisa Wissenschaftliche Mitarbeiterin | |||||
Schöffski, Nicoline Praktikantin, Systemische Gestaltung, Psychologie | |||||
Schulz, Janine KI in der Hochschulbildung | |||||
Leiß, Tobias Wiss. Hilfskraft | |||||
Best, Mattis Studentische Hilfskraft | |||||
Böcker, Kay CEC-Tutorsprecher | |||||
Böttger, Maurice CEC-Tutor | |||||
Fischer, Laila Studentische Mitarbeiterin - Organisatorische Gestaltung - Umweltingenieurwesen | |||||
Fuchs, Cedric Stud. Hilfskraft | |||||
Grigorova, Liana Projektmitarbeiter/studentische Hilfskraft Fachgebiet Projektmanagement in der Digitalen Transformation | |||||
Hadersdorfer, Adrian CEC-Tutor | |||||
Heringhaus, Philipp Stud. Hilfskraft | |||||
Herzer, Linnea Studentische Hilfskraft | |||||
Holzhauer, Timo Studentische Hilfskraft | |||||
Koewenig, Leo Studentische Hilfskraft | |||||
Kravtchenko (B.Sc.), Michael Studentischer Mitarbeiter - Augmented Reality - Wirtschaftsingenieurwesen | |||||
Kravtchenko, Michael Studentische Hilfskraft | |||||
Kröll, Mika Leon Stud. Hilfskraft | |||||
Lecke, Luca-Maximilian Stud. Hilfskraft | |||||
Lysander, Rüegg CEC-Tutor | |||||
Mäckel, Eva CEC-Tutorin | |||||
B. Sc. Mehdioghlu, Isa Master Student - Extremes Licht für Werkstoffstrukturen | |||||
Mika, Sven Studentischer Mitarbeiter - Mechanisches Verhalten von Werkstoffen | |||||
Nägel, Marius Technischer Mitarbeiter - Kognitive Gestaltung - Mathematik und Naturwissenschaften | |||||
Nickel, Jan Studentischer Mitarbeiter - Kognitive Gestaltung - Mechatronik | |||||
Ong, Tatjana Studentische Mitarbeiterin - Kognitive Gestaltung - Wirtschaftsingenieurwesen | |||||
Ong, Tatjana Projektmitarbeiter/studentische Hilfskraft Fachgebiet Projektmanagement in der Digitalen Transformation | |||||
Ong, Tatjana CEC-Tutorin | |||||
Orth, Dominik Projektmitarbeiter/studentische Hilfskraft Fachgebiet Projektmanagement in der Digitalen Transformation | |||||
Pietzsch, Fritz Stud. Hilfskraft | |||||
Plattner, Jasmin Projektmitarbeiter/studentische Hilfskraft Fachgebiet Projektmanagement in der Digitalen Transformation | |||||
Schlenz, Simon Studentische Hilfskraft | |||||
Schmaus, Christine Studentische Mitarbeiterin - Systemische Gestaltung - Psychologie | |||||
Stange, Jan Hendrik Studentischer Mitarbeiter - Systemische Gestaltung - Psychologie | |||||
Stöber, Niklas stud. Hilfskraft | |||||
Strüning, Lilian Jasmin Studentische Hilfskraft - Extremes Licht für Werkstoffstrukturen | |||||
Bouaichia, Adam Bachelor Maschinenbau | |||||
Dalmis, Sinan Bachelor Mechatronik | |||||
Gerhold, Anne Bachelor Maschinenbau | |||||
Inauen, Johannes Master Maschinenbau | |||||
Johannink, Maximilian Bachelor Mechatronik | |||||
Kistner, Nicola Bachelor Plus MINT, Schwerpunktstudiengang Maschinenbau | |||||
Öztürk, Emre Master Maschinenbau | |||||
Pfeiffer, Julia Bachelor Maschinenbau | |||||
Streck, Markus Bachelor Maschinenbau | |||||
Viermann, Bastian Master Maschinenbau | |||||
Wagner, Paul Master Maschinenbau | |||||
Dr. rer. pol. Albert, Matthias Ehemaliger | |||||
Dr. rer. pol. Albrecht, Jan Christoph Ehemaliger | |||||
Dr. rer. pol. Ali Khan, Rao Aamir Ehemaliger | |||||
Dr. rer. pol. Aslam, Sohail Ehemaliger | |||||
Dr.-Ing. Bockel, Björn Geschäftsführer SimVisCo (Fachgebietsausgründung) | |||||
Dr.-Ing. Bröcker, Christoph Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Dr.-Ing. Danladi, Idirisou Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Dr.-Ing. Dayyari, Amir Ehemaliger | |||||
Dipl.-Ing. Donhauser, Michael Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Dr.-Ing. Faber, Silvan Ehemaliger | |||||
Dr.-Ing. Feustel, Florian Ehemaliger | |||||
Dr.-Ing. Fiolka, Mark Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Prof. Dr. phil. habil. Frieling, Ekkehart Leiter des Fachgebiets 1982 - 2007 | |||||
Funk, Johannes (M. Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Dr.-Ing. Gerlach, Sebastian Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Dr.-Ing. Habib, Mai Ehemalige | |||||
Dr.-Ing. Hüttel, Christian Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Dr.-Ing. Idler, Boris Ehemaliger | |||||
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Dr. h.c. Johannsen, Gunnar Ehemalige Fachgebietsleitung | |||||
Klünder, Lore Sekretärin | |||||
Dr.-Ing. Kroll, Ulrich Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Dipl.-Ing. Kühlmeyer, Patrick Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Dr.-Ing. Kurnatowski, Benjamin Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Dr. rer. pol. Lappe, Marc Ehemaliger | |||||
Dr. rer. pol. Luchter, Ralf Ehemaliger | |||||
Prof. Dr.-Ing. Martin, Hans Leiter des Fachgebiets Arbeitswissenschaft 1980 - 2010 | |||||
Matouk, Omar Studentische Hilfskraft | |||||
Prof. Dr.-Ing. Matzenmiller, Anton Fachgebietsleitung | |||||
Dr.-Ing. Nelson, Alexander Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Dr.-Ing. Özcan, Sinan Ehemaliger | |||||
Dipl.-Soz.päd. Pahls, Ingrid Fachgebietsassistenz von 1982 - 2021 | |||||
Peters, Jan-Henrik Fachinformatiker | |||||
Dr. Pfitzmann, Jürgen Akademischer Rat und Oberrat von 1987-2022 (†15.04.2022) | |||||
Rehbein, Thomas (M. Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Dr.-Ing. Reinstein, Marc J. Ehemaliger | |||||
Dr.-Ing. Riemann, Stefan Ehemaliger | |||||
Dr.-Ing. Sapper, Ralph Ehemaliger | |||||
Dr.-Ing. Schmerbauch, Mario Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Dr. rer. pol. Schmitt, Constantin Ehemaliger | |||||
Dr. rer. pol. Schneider, Reiner Albert Ehemaliger | |||||
Dr.-Ing. Schwarzkopf, Georg Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Dr.-Ing. Sözüer, Meltem Ehemalige | |||||
Dr.-Ing. Sonnenschein, Uwe Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Professor Dr.-Ing. Spang, Konrad Leiter des Fachgebiets 2002 - 2022 | |||||
Steucseck, Helmut Messtechnik | |||||
Stubbemann, Lena Wissenschaftliche Mitarbeiterin | |||||
Dr.-Ing. Wehlack, Marc Doktorand |