Mitarbeitende
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Prof. Dr. Disser, Karoline Analysis | Bild: Sonja Rode | |
Prof. Dr. Friedmann, Elfriede Numerik und mathematische Modellbildung | Bild: Sonja Rode | |
Prof. Dr. Knees, Dorothee Analysis | ||
Prof. Dr. Lindner, Felix Stochastik | Bild: Sonja Rode | |
Prof. Dr. Meister, Andreas Numerik partieller Differentialgleichungen | Bild: Sonja Rode |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
PD Dr. Kinderknecht (Butko), Yana Vertr. Prof. Partielle Differentialgleichungen und Kontinuumsmechanik | ||
Dr. Klockmann, Karolina Vertr. Prof. Analysis/Stochastik |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Ostmann, Christine Sekretariat der Ingenieurmathematik | ||
Pösel, Anje Sekretariat Arbeitsgruppe Analysis und Angewandte Mathematik | Bild: Sonja Rode | |
Syborg, Martina Sekretariat Arbeitsgruppe Analysis und Angewandte Mathematik |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Ailabouni, David Drees & Sommer Projektmanagement und bautechnische Beratung GmbH | ||
Bender, Janina Numerik partieller Differentialgleichungen | ||
Dingel, Stefan Analysis | ||
M.Sc. Kraus, Heinrich Numerik partieller Differentialgleichungen | ||
M.Sc. Kürpick, Quinten Stochastik | ||
M.Sc. Meyer, Lisa Numerik partieller Differentialgleichungen | ||
Ngo Babem, Annette Flavie Analysis | ||
Trolldenier, Felipe Stochastik | ||
M.Sc. Werner, P. Tobias Stochastik | Bild: Sonja Rode |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
PD Dr. Ortleb, Sigrun Institut für Mathematik | Bild: Sonja Rode |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Alidousti-Shahraki, Ahmadreza Numerik und mathematische Modellbildung | ||
Dr. Antoni, Markus Stochastik | ||
Boddin, Samira Analysis | ||
Dr. Cioica-Licht, Petru AG Analysis und Angewandte Mathematik - Stochastik | Bild: P. Cioica-Licht | |
Dr. Drobny, Alexander Numerik und mathematische Modellbildung | ||
Dr. Filimonova, Natalia Numerik und mathematische Modellbildung | ||
Dr. Izgin, Thomas Numerik partieller Differentialgleichungen | Bild: Sonja Rode | |
Dr. Kopecz, Stefan Institut für Mathematik | ||
Dr. Sabouri, Mania Numerik und mathematische Modellbildung | ||
Dr. Shcherbakov, Viktor Analysis (Humboldt-Stipendiat) | ||
Dr. Stylianou, Athanasios Analysis |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Adrigal, Khalid Analysis und Angewandte Mathematik | ||
Prof. Dr. Ávila, Andrés Numerik partieller Differentialgleichungen | ||
Bartocha, Damian Analysis und Angewandte Mathematik | ||
Becker, Margit Sekretariat der Ingenieurmathematik | ||
Apl. Prof. Dr. Billhardt, Bernd Analysis und Angewandte Mathematik | ||
Prof. Dr. Birken, Philipp Analysis und Angewandte Mathematik | ||
Prof. Dr. Bolten, Matthias Analysis und Angewandte Mathematik | ||
Dr. Bremicker-Trübelhorn, Sascha Analysis und Angewandte Mathematik | ||
Claus, Lisa Analysis und Angewandte Mathematik | ||
Dörsam, Simon Numerik und mathematische Modellbildung | ||
Dr. Eiter, Thomas Analysis und Angewandte Mathematik | ||
Hadjizadeh, Saeed Stochastik | ||
Hahn, Camilla Analysis und Angewandte Mathematik | ||
Vertr.-Prof. Dr. Heyde, Frank Analysis und Angewandte Mathematik | ||
Dr. Hohmann, Raphael Analysis und Angewandte Mathematik | ||
Jun.-Prof. Dr. Hussein, Amru Analysis und Angewandte Mathematik | ||
Dr. Langer, Stefan Analysis und Angewandte Mathematik | ||
Lehne, Niklas Analysis und Angewandte Mathematik | ||
Liebendörfer, Michael Analysis und Angewandte Mathematik | ||
Luo, Yongming Analysis und Angewandte Mathematik | ||
Dr. Marita, Thomas Analysis und Angewandte Mathematik | ||
Prof. Dr. Matthies, Gunar Analysis und Angewandte Mathematik | ||
Dr. Messerschmidt, Bettina Analysis und Angewandte Mathematik | ||
Dr. Otte, Peter Ingenieurmathematik | ||
Podworny, Stefan Analysis und Angewandte Mathematik | ||
Dr. Rauchhaus, Sebastian Partielle Differentialgleichungen und Kontinuumsmechanik | ||
Dr. Robin, Wellmann Analysis und Angewandte Mathematik | ||
Rudenko, Daniel Analysis | ||
Prof. Dr. Specovius-Neugebauer, Maria Partielle Differentialgleichungen und Kontinuumsmechanik | ||
Steigemann, Martin Analysis und Angewandte Mathematik | ||
Steinbrecher, Emma Analysis und Angewandte Mathematik | ||
Thomas, Stephanie Analysis | ||
Prof. Dr. Varnhorn, Werner Analysis und Angewandte Mathematik | ||
Dr. Zanger, Florian Analysis und Angewandte Mathematik | ||
Dr. Zardo, Philipp Analysis und Angewandte Mathematik |