Staff
Name, Forename | Contact | |
---|---|---|
Prof. Dr. Disser, Karoline Analysis | ||
Prof. Dr. Friedmann, Elfriede Numerics and Mathematical Modelling | ||
Prof. Dr. Knees, Dorothee Analysis | ||
Prof. Dr. Lindner, Felix Stochastics | Image: Sonja Rode | |
Prof. Dr. Meister, Andreas Numerics of Partial Differential Equations | Image: Sonja Rode |
Name, Forename | Contact | |
---|---|---|
PD Dr. Kinderknecht (Butko), Yana Vertr. Prof. Partielle Differentialgleichungen und Kontinuumsmechanik | ||
Dr. Klockmann, Karolina Vertr. Prof. Analysis/Stochastik |
Name, Forename | Contact | |
---|---|---|
Ostmann, Christine Sekretariat der Ingenieurmathematik | ||
Pösel, Anje Office of the Research Group for Analysis and Applied Mathematics | Image: Sonja Rode |
Name, Forename | Contact | |
---|---|---|
Ailabouni, David Drees & Sommer Projektmanagement und bautechnische Beratung GmbH | ||
M.Sc. Kraus, Heinrich Numerics of Partial Differential Equations | ||
M.Sc. Meyer, Lisa Numerics of Partial Differential Equations | ||
Trolldenier, Felipe Stochastics |
Name, Forename | Contact | |
---|---|---|
PD Dr. Ortleb, Sigrun Numerics of Partial Differential Equations | Image: Sonja Rode |
Name, Forename | Contact | |
---|---|---|
Alidousti-Shahraki, Ahmadreza Numerik und mathematische Modellbildung | ||
Dr. Antoni, Markus Stochastics | ||
Boddin, Samira Analysis | ||
Dr. Cioica-Licht, Petru RG Analysis and Applied Mathematics -- Stochastics | Image: P. Cioica-Licht | |
Dr. Filimonova, Natalia Numerik und mathematische Modellbildung | ||
Dr. Izgin, Thomas Numerics of Partial Differential Equations | ||
Dr. Kopecz, Stefan Institute of Mathematics | ||
Dr. Sabouri, Mania Numerics and Mathematical Modelling | ||
Dr. Shcherbakov, Viktor Analysis (Humboldt-Fellow) | ||
Dr. Stylianou, Athanasios Analysis |
Name, Forename | Contact | |
---|---|---|
Adrigal, Khalid Analysis and Applied Mathematics | ||
Prof. Dr. Ávila, Andrés Numerics of Partial Differential Equations | ||
Bartocha, Damian Analysis and Applied Mathematics | ||
Becker, Margit Office of Engineering Mathematics | ||
Apl. Prof. Dr. Billhardt, Bernd Analysis and Applied Mathematics | ||
Prof. Dr. Birken, Philipp Analysis and Applied Mathematics | ||
Prof. Dr. Bolten, Matthias Analysis and Applied Mathematics | ||
Dr. Bremicker-Trübelhorn, Sascha Analysis and Applied Mathematics | ||
Claus, Lisa Analysis and Applied Mathematics | ||
Dörsam, Simon Numerics and Mathematical Modelling | ||
Dr. Eiter, Thomas Analysis and Applied Mathematics | ||
Hadjizadeh, Saeed Stochastics | ||
Hahn, Camilla Analysis and Applied Mathematics | ||
Vertr.-Prof. Dr. Heyde, Frank Analysis and Applied Mathematics | ||
Dr. Hohmann, Raphael Analysis and Applied Mathematics | ||
Dr. Langer, Stefan Analysis and Applied Mathematics | ||
Lehne, Niklas Analysis and Applied Mathematics | ||
Liebendörfer, Michael Analysis and Applied Mathematics | ||
Luo, Yongming Analysis and Applied Mathematics | ||
Dr. Marita, Thomas Analysis and Applied Mathematics | ||
Prof. Dr. Matthies, Gunar Analysis and Applied Mathematics | ||
Dr. Messerschmidt, Bettina Analysis and Applied Mathematics | ||
Dr. Otte, Peter Engineering Mathematics | ||
Podworny, Stefan Analysis and Applied Mathematics | ||
Dr. Rauchhaus, Sebastian Partial Differential Equations and Continuum Mechanics | ||
Dr. Robin, Wellmann Analysis and Applied Mathematics | ||
Prof. Dr. Specovius-Neugebauer, Maria Partial Differential Equations and Continuum Mechanics | ||
Steigemann, Martin Analysis and Applied Mathematics | ||
Steinbrecher, Emma Analysis and Applied Mathematics | ||
Thomas, Stephanie Analysis | ||
Prof. Dr. Varnhorn, Werner Analysis and Applied Mathematics | ||
Dr. Zanger, Florian Analysis and Applied Mathematics | ||
Dr. Zardo, Philipp Analysis and Applied Mathematics |