Team
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Prof. Dr. Meister, Andreas Numerik partieller Differentialgleichungen | Bild: Sonja Rode |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Ostmann, Christine Sekretariat der Ingenieurmathematik | ||
Pösel, Anje Sekretariat Arbeitsgruppe Analysis und Angewandte Mathematik | Bild: Sonja Rode |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Ailabouni, David Drees & Sommer Projektmanagement und bautechnische Beratung GmbH | ||
Bender, Janina Numerik partieller Differentialgleichungen | ||
M.Sc. Kraus, Heinrich Numerik partieller Differentialgleichungen | ||
M.Sc. Meyer, Lisa Numerik partieller Differentialgleichungen |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
PD Dr. Ortleb, Sigrun Institut für Mathematik | Bild: Sonja Rode |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Dr. Izgin, Thomas Numerik partieller Differentialgleichungen | Bild: Sonja Rode | |
Dr. Kopecz, Stefan Institut für Mathematik |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Prof. Dr. Ávila, Andrés Numerik partieller Differentialgleichungen | ||
Becker, Margit Sekretariat der Ingenieurmathematik | ||
Apl. Prof. Dr. Billhardt, Bernd Analysis und Angewandte Mathematik | ||
Prof. Dr. Birken, Philipp Analysis und Angewandte Mathematik | ||
Dr. Bremicker-Trübelhorn, Sascha Analysis und Angewandte Mathematik | ||
Dr. Hohmann, Raphael Analysis und Angewandte Mathematik | ||
Dr. Langer, Stefan Analysis und Angewandte Mathematik | ||
Dr. Messerschmidt, Bettina Analysis und Angewandte Mathematik | ||
Podworny, Stefan Analysis und Angewandte Mathematik | ||
Dr. Zardo, Philipp Analysis und Angewandte Mathematik |