Elektrotechnik
Der Hauptstandort für dieses Fach ist die Bibliothek am Standort Wilhelmshöher Allee.
Zur Zeit sind die Medien am Standort nach zwei verschiedenen Systematiken aufgestellt: der Haussystematik und der Regensburger Verbundklassifikation (RVK). Der Bestand wird sukzessive vollständig auf RVK umgearbeitet.
RVK
An dieser Stelle werden nur einige der obersten Gruppen der RVK aufgeführt. Ein vollständiges Verzeichnis der Gruppen ist im Onlineportal der RVK zu finden.
Haussystematik
Diese Systematik wird nicht mehr für Neuerwerbungen verwendet. Medien, die noch eine Signatur nach dieser Systematik tragen, werden sukzessive umgearbeitet auf RVK (siehe oben).
Allgemeines, Sozial- und Kulturwissenschaften
001.000* | Wissenschaft und Kenntnisse im allgemeinen |
001.800* | Methodenlehre, Technik der wissenschaftlichen Arbeit |
002.000* | Schrifttum im allgemeinen, Dokumentation |
003.000* | Schrift, Schreibweise, Schreibstoffe |
007.000 | Kybernetik, allgemein, Informationstheorie, Systemforschung |
007.500 | Systemwissenschaft |
007.550 | Systemtheorie, allgemein |
007.555 | Systemtheorie, mathematische |
007.580 | Systemanalyse |
007.582 | Simulation und Modelle, Folgeabschätzung |
007.584 | Optimierung von Systemen |
007.586 | Bewertung, Planung, Entscheidung, Risiko |
010.000* | Bibliographien, Kataloge |
020.000* | Bibliothekswesen, bibliothekarische Wissenschaft |
025.000* | Klassifikation |
030.000* | Allgemein-Enzyklopädien, Konservationslexika |
040.000* | Sammlungen |
060.000* | Körperschaften, Tagungen, Museen |
070.000* | Zeitungen, Zeitschriftenwesen, Journalismus |
100.000* | Philosophie allgemein, Weltanschauungen |
159.900* | Psychologie |
160.000* | Logik |
165.000* | Erkenntnistheorie |
300.000* | Sozialwissenschaften, allgemein |
301.000* | Soziologie, Futurologie |
301.150* | Sozialpsychologie |
304.000* | Soziale Frage, allgemein |
308.000* | Soziographie |
312.000* | Bevölkerungsstatistik |
320.000* | Politik, allgemein |
321.000* | Staatslehre, allgemein |
327.000* | Internationale Politik |
329.000* | Politische Parteien |
Wirtschaft, Recht, Bildungswesen, Einheiten, Arbeitswissenschaften
330.100* | Wirtschaftslehre |
330.140* | Kapital |
330.180* | Wirtschaftstheorie, Volkswirtschaftslehre |
331.000* | Arbeitswissenschaft, Ergonomie |
331.100* | Arbeitsrecht, Tarifverträge, Human Relations |
331.200* | Gehälter, Löhne, Honorare |
331.270* | Honorarwesen |
331.600* | Arbeitsmarkt |
331.820* | Arbeitsbedingungen, -räume, -stätten, Unfallschutz |
331.880* | Sozialpartner |
335.000* | Sozialismus |
336.000* | Finanzen, Steuerwesen |
338.910* | Produktionswege |
339.000* | Verteilung, Erhaltung und Verbrauch von Gütern |
340.000* | Recht, Rechtswissenschaft |
341.700* | Diplomatenrecht |
342-000* | Öffentliches Recht, Grundgesetz |
342.300* | Regierungsformen |
342.500* | Staatsgewalten |
342.700* | Grundrechte |
342.800* | Wahlrecht |
343.000* | Strafrecht |
347.000* | Zivilrecht, BGB |
347.700* | Handelsrecht, HGB |
350.000* | Öffentliche Verwaltung, Kriegskunst |
351.000* | Verwaltungsrecht |
351.820* | Wirtschaftsgesetzgebung, Tarifrecht |
351.821* | Gesetzliche Einheiten |
370.000* | Erziehung, Bildung, allgemein |
370.014* | Bildungspolitik, allgemein |
371.000* | Organisation des Erziehungs- und Bildungswesens |
371.300 | Unterrichtsformen, Lehrverfahren, Curriculumforschung |
377.000 | Berufsausbildung, berufliches Schulwesen, Ingenieur-Schulen, Technikdidaktik |
378.000 | Hochschule, wissenschaftlicher Unterricht |
Naturwissenschaften, allgemein
501.000* | Naturwissenschaften, allgemeine Fragen |
502.700* | Naturschutz, Umweltschutz allgemein |
503.000* | Umweltwissenschaft |
503.100* | Ökologie |
503.200* | Folgeabschätzung, Umweltverträglichkeit, soziale Kosten, Planung |
503.300* | Systemanalyse, Modelle, Simulation im Umweltbereich |
503.400* | Entwicklungsproblematik, Alternativforschung |
503.500* | Angepasste Technik |
504.000* | Einzelgebiete zur Umweltwissenschaft |
504.100* | Biosphäre und Ökosysteme Landschaftsnutzung s. ASL |
504.200* | Ressourcen Energie (einschl. Abwärme) s. 620.900 |
504.300* | Umweltschadstoffe |
504.400* | Abfallbeseitigung (vgl. 628.400) |
504.500* | Lärm (vgl. 628.500) |
504.600* | Radioaktivität |
Mathematik
510.000* | Mathematik, allgemein, mathematische Logik |
511.000* | Arithmetik, Zahlentheorie |
512.000* | Algebra, Boolesche Algebra, Lineare Algebra, Gruppentheorie, Algebraische Geometrie |
513.000* | Geometrie |
513.300* | Stereometrie, Topologie, konvexe Mengen |
513.700* | Differentialgeometrie |
514.000* | Trigonometrie |
515.000* | Darstellende Geometrie |
516.000* | Analytische Geometrie |
517.100* | Analysis |
517.200* | Differentialrechnung |
517.300* | Integralrechnung |
517.400* | Differentialformen, Vektor- und Tensorrechnung, Operatortheorie |
517.500* | Funktionentheorie, Reihenentwicklung, Spezielle Funktionen |
517.600* | Bestimmte Integrale, Integraltransformationen (Laplace u.a.), Operatorenrechnung |
517.900* | Differentialgleichungen, Funktionalgleichungen |
518.000* | Angewandte Mathematik |
518.100* | Numerische Mathematik, Approximationstheorie |
518.200* | Mathematische Tafeln, Logarithmentafeln, Trigonometrische Tafeln |
518.300* | Nomographie |
518.500* | Rechnen mit mechanischen Geräten |
518.600* | Numerische Lösungsverfahren für DGL (Taschenrechner u.a.) |
518.900* | (Lineare) Optimierung, Spieltheorie (vgl. 007.584) |
519.100* | Kombinatorik, Graphentheorie |
519.200* | Wahrscheinlichkeit, Fehler- und Ausgleichsrechnung |
519.250* | Statistik mit Anwendungen, Zuverlässigkeitsrechnung |
519.300* | Variationsrechnung, Kontrolltheorie |
519.500* | Mengenlehre, Mannigfaltigkeiten, Funktionalanalysis, Maßtheorie, Schaltkreistheorie, globale Analysis |
Vermessungswesen, Astronomie
520.000* | Astronomie |
523.000* | Astrophysik |
527.000* | Navigation |
528.000* | Geodäsie, Vermessungswesen, Funktionstafeln |
528.400* | Feldmessungen, geodätische Geräte |
528.700* | Photogrammetrie |
528.900* | Kartographie |
Physik
530.100* | Physik, allgemein, Quantentheorie, Relativitätstheorie |
531.000* | Mechanik, allgemein, Kontinuummechanik |
531.100* | Kinematik |
531.200* | Kräfte, Statik |
531.300* | Dynamik, Kinetik |
531.700* | Messung geometrischer und mechanischer Größen |
532.000* | Mechanik der Flüssigkeiten, Hydromechanik, Technische Strömungslehre |
532.100* | Hydrostatik, Hydraulik, Ölhydraulik, Pneumatik |
532.500* | Hydrodynamik, Hydraulik, Fluide, Strömungsmesstechnik, Rheologie, Oberflächenphänomene |
533.000* | Mechanik gasförmiger Körper |
533.500* | Vakuumphysik |
533.600* | Aerodynamik |
533.900* | Plasmaphysik |
534.000* | Mechanische Schwingungen, allgemein, Schwingungstheorie |
534.300* | Schall, Schwingungstechnik, Ultraschall |
534.700* | Physiologische und medizinische Akustik |
534.800* | Anwendungen der Akustik |
535.000* | Optik (vgl. 681.400) |
535.100* | Theoretische Optik, Lasertheorie (Laser s.a. 621.370) |
535.200* | Photometrie (Ausbreitung, Energetik von Strahlen) |
536.000* | Wärmelehre |
536.200* | Wärmeleitung |
536.240* | Wärmeübergang |
536.300* | Wirkungen von Körpern auf Wärmestrahlung |
536.500* | Temperatur, -messung, -regelung (vgl. 621.317; 620.500) |
536.700* | Thermodynamik (Hauptsätze, statistische Physik) |
537.000* | Elektrizität, allgemein (vgl. 621.300) |
537.300* | Elektrokinetik, elektrischer Strom (vgl. 621.300) |
537.500* | Elektrische Entladungen, elektrische Strahlungen, Elektronenmikroskopie |
538.000 | Magnetismus, allgemeine Theorie |
538.300 | Elektromagnetismus, allgemeine Theorie (vgl. 621.300 ff., 621.318) |
539.100* | Kernphysik, Atomphysik, Molekülphysik, Elementarteilchen (vgl. 621.039) |
539.200* | Festkörperphysik (vgl. 621.382) |
539.300* | Elastizität, Plastizität |
539.400* | Festigkeit ("Festigkeitslehre") |
Chemie u.a.
540.000* | Chemie, allgemein |
541.100* | Physikalische Chemie, Lösungsmittel |
543.000* | Analytische Chemie, Spektroskopie |
546.000* | Anorganische Chemie |
547.000* | Organische Chemie |
548.000* | Kristallkunde, Kristallographie |
550.000* | Hilfswissenschaften der Geologie, Geophysik |
551.000* | Geologie, Ozeanographie |
551.500* | Meteorologie |
570.000* | Biologie, allgemein, Biophysik |
581.000* | Botanik, allgemein |
608.000* | Patentwesen, Erfindungen |
610.000* | Medizin |
614.876* | Strahlenschutz |
615.000* | Pharmakologie |
Werkstoffe, Werkstoffprüfung u.a.
620.100* | Werkstoffprüfung, Werkstofffehler |
620.140* | Kolbenmaschinen |
620.150* | Strömungsmaschinen |
620.171* | Spannungsoptik |
620.180* | Gefügeprüfung von Werkstoffen, Metallographie |
620.190* | Korrosion, Werkstofffehlerprüfung |
620.200* | Werkstoffe allgemein, Nichtmetallische Werkstoffe |
Mess- und Regeltechnik
620.500 | Steuer- und Regelungstechnik, Automatisierung, Prozessautomatisierung (Elektrische Messtechnik s. 621.317, Automatisierung s.a. 007.000 und 681.300) |
Energiewirtschaft, Energietechnik
620.900 | Energiewirtschaft, Energietechnik, politisch-wirtschaftliche Aspekte der Kernenergie, Alternative Energie, Sonnenenergie, Windenergie |
Mechanische Technologie, Technik allgemein, Technik-Randgebiete
621.000 | Mechanische Technologie allgemein, Technik allgemein und Grenzgebiete (Tabellen, einführende Berufsschulliteratur) |
621.039 | Kerntechnik, Atomkraftwerke u.a. |
621.100 | Wärmekraftmaschinen |
621.110 | Dampfkraftanlagen |
621.130 | Dampflokomotiven |
621.161 | Kolbendampfmaschinen |
621.165 | Dampfturbinen |
621.180 | Dampfkessel |
621.220 | Hydraulische Energie, Wasserkraft, hydraulische Getriebe u.ä. |
621.300 | Elektrotechnik, allgemein, Werkstoffe der Elektrotechnik |
621.301 | Hochschulschriften |
621.310 | Elektrische Energietechnik, Starkstromtechnik |
621.311 | Kraftwerke |
621.313 | Elektrische Maschinen und Antriebe |
621.314 | Umformung elektrischer Energie: Transformatoren, Stromrichter, Gleichrichter, Thyristoren |
621.315 | Übertragung elektrischer Energie: Kabel, Leitungen, Isolation |
621.316 | Verteilung elektrischer Energie: Installation, Schaltanlagen |
621.317 | Allgemeine Messtechnik, elektrische und elektronische Messtechnik, Messstochastik |
621.318 | Technische Anwendung des Magnetismus |
621.319 | Technische Anwendung der Elektrostatik |
621.320 | Elektrische Lampen, Lichttechnik |
621.335 | Elektrische Zugbeförderung und Fahrzeugantriebe |
621.350 | Elektrochemie, Galvanotechnik |
621.360 | Thermoelektrotechnik, Elektrowärme |
621.370 | Elektrische Schwingungstechnik, elektrische Wellen, Netzwerke, Impulstechnik, Laser, Leitungstheorie, Hochfrequenztechnik, Verstärker, Modulation/Demodulation, Mikrowellentechnologie |
621.380 | Elektrotechnik, allgemein, Schaltungen |
621.382 | Elektronische Bauelemente, Halbleiter, IC-Technologie, -Schaltungen (vgl. 621.380; 621.370; 621.390 ff.) |
621.385 | Elektronenröhren |
621.386 | Röntgentechnik |
621.387 | Entladungsröhren, Bildröhren |
621.390 | Elektrische Nachrichtentechnik, Übertragungskenngrößen, Rauschen, Nieder- frequenztechnik (vgl. 621.370 und folgende) |
621.394 | Telegraphie, Fernschreiben |
621.395 | Fernsprechtechnik, Vermittlungstechnik, Relais (Trägerfrequenzsysteme s.a. 621.370) |
621.396 | Funktechnik, Antennen, Radar |
621.397 | Bildübertragung, Video, Fernsehen (vgl. 621.387) |
621.398 | Fernwirktechnik, Fernmesstechnik |
Maschinenbau, Umformung, Kraftfahrzeuge u.a.
621.430* | Verbrennungskraftmaschinen |
621.436* | Dieselmotoren |
621.437* | Brennkraftmotoren mit Drehkolben |
621.438* | Gasturbinen |
621.500* | Pneumatische Energie |
621.560* | Kältetechnik, Wärmepumpen |
621.610* | Gebläse im allgemeinen |
621.643* | Rohre, Rohrleitungen, Rohrnormen |
621.650* | Pumpen |
621.700* | Fertigungstechnik allgemein, Spanlose Umformung, Umformtechnik |
621.730* | Schmieden |
621.740* | Gießereitechnik |
621.751* | Anreißen, Anzeichnen |
621.753* | Vorrichtungs- und Werkzeugbau, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, Umformung |
621.757* | Zusammenbau, Dichtungen, Montage allgemein |
621.762* | Pulvermetallurgie |
621.770* | Massivumformung, Walzen, Ziehen |
621.774* | Rohrherstellung |
621.780* | Wärmebehandlung |
621.791* | Schweißen, Löten u.ä. |
621.792* | Kleben, Klebemittel, Abdichten |
621.793* | Herstellung von Metallüberzügen |
621.795* | Oberflächenbehandlung |
621.810* | Maschinenelemente allgemein |
621.822* | Lager |
621.824* | Wellen |
621.825* | Kupplungen |
621.827* | Pleuelstangen (vgl. 621.220) |
621.830* | Getriebe allgemein |
621.833* | Zahnräder |
621.837* | Getriebe mit Exzenter |
621.850* | Transmissionen, Seil-, Ketten- und Riementriebe |
621.880* | Verbindungsteile, Befestigungsmittel |
621.882* | Federn, Schrauben, Muttern, Scheiben, Bolzen |
621.890* | Schmierung |
621.891* | Reibung, Verschleiß |
621.900* | Werkzeugmaschinen, NC, Spanende Umformung |
621.914* | Fräsen |
621.919* | Räumen |
621.920* | Schleifen, Schleifmittel, -maschinen, Honen, Läppen |
621.930* | Sägen |
621.940* | Drehen |
621.950* | Bohren |
621.960* | Stanzen, spanlose Verformung |
621.970* | Hämmern, Pressen |
621.980* | Blechbearbeitung |
622.000* | Bergbautechnik |
623.000* | Wehrtechnik |
Bauwesen
624.000* | Bauingenieurwesen allgemein, Baukonstruktionslehre, Bautechnologie, teilweise Bauschäden allgemein |
624.010* | Einteilung von Konstruktionen nach Baustoff und Bauverfahren, Optimierung von Konstruktionen |
624.020* | Bauteile, Konstruktionselemente, Fertigteile |
624.040* | Baustatik, graphisch und analytisch, Sicherheit |
624.070* | Konstruktionselemente, allgemein |
624.100* | Tiefbau, Erdbau, z.T. Tunnelbau |
624.130* | Erdbau, Erdarbeiten |
624.131* | Bodenmechanik, Bautechnische Bodenkunde, Geotechnik |
624.138* | Bodenverdichtung |
624.150* | Grundbau |
624.151* | Gründungsarten allgemein |
624-152* | Baugrubenherstellung allgemein, Gründungen allgemein |
624.190* | Tunnelbau |
624.200* | Brückenbau |
624.210* | Brückenteile |
624.900* | Hochbau, Massivbau |
625.100* | Eisenbahnbau, Bahnlinien, Bahnvermessung |
625.200* | Eisenbahnbetriebsmittel, -fahrzeuge |
625.400* | Hochbahnen, U-Bahnen, Vorortbahnen, S-Bahnen, Straßenbahnen |
625.700* | Straßen und Wege allgemein, Land- und Stadtstraße |
625.710* | Arten der gewöhnlichen Verkehrswege nach Bedeutung und Zweck |
625.720* | Entwurf, Trassierung, Prüfverfahren, Verkehrsschätzung |
625.730* | Einzelheiten von Straßen |
625.740* | Nebenanlagen, Verkehrszeichen |
625-750* | Straßenoberfläche |
625.840* | Straßen aus Beton |
625.850* | Asphaltstraßen, Bitumen |
626.000* | Wasserbau, allgemein, Technische Hydrologie |
626.800* | Landeskulturbau, Kulturtechnik, Landwirtschaft, Wasserbau |
627.000* | Binnengewässer |
627.200* | Häfen, Küsten, Seebauten |
627.400* | Flussbau |
627.500* | Wasserläufe, Küsten, Deichwesen |
627.800* | Talsperren, Wasserkraftanlagen |
627.810* | Talsperren |
627.820* | Staudämme |
627.840* | Bauten für Wasserkraftanlagen |
628.000* | Gesundheitstechnik, Wasser, Sanitäre Anlagen |
628.100* | Wasser: Versorgung, Aufbereitung, Bedarf und Nutzung |
628.200* | Kanalisation, Stadtentwässerung, Dachabläufe |
628.300* | Abwässer: Regen, Schmutz- und Mischwasser, Wasseranalyse |
628.400* | Feste Abfallstoffe |
628.500* | Umwelttechnik |
Fahrzeugwesen u.a.
629.110* | Kraftfahrzeuge, Geschichte des Autos |
629.130* | Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbau |
629.180* | Fördertechnik, Hebezeuge |
629.190* | Astronautik, Weltraumfahrzeuge |
630.000* | Landwirtschaft |
Management
650.000* | Management allgemein, Entscheidungsprozesse |
650.010* | Betriebsführung, Organisation von Industrie, Handel, Verkehr |
650.012* | Netzplantechnik, Operations Research, Planungstechniken |
Verlags- und Verkehrswesen
655.000* | Buchgewerbe, Druckerei, Verlag, Buchhandel Druckereitechnik s. 681.620 |
656.000* | Verkehrswesen |
656.100* | Straßenverkehr allgemein |
656-200* | Eisenbahnverkehr allgemein, auch Bau und Konstruktion |
656.600* | Wasserverkehr, Schiffe |
Betriebswirtschaft, Kostenrechnung, Fertigungsorganisation, REFA, AV
657.000* | Rechnungswesen allgemein |
657.470* | Kosten, Kostenrechnung |
658.000* | Betriebswirtschaft |
658.100* | Unternehmensformen |
658.150* | Private Finanzverwaltung |
658.200* | Betriebsmittel, Anlagen, Gebäude |
658.500* | Fertigungsorganisation, Produktionstechnik, Arbeitsvorbereitung |
658.512* | Konstruktion allgemein, Industrial Design, Konstruktionslehre |
658.600* | Handelstechnik, Dienstleistungen |
658.800* | Verkauf, Vertrieb |
659.000* | Werbung |
Chemieingenieurwesen, Verfahrenstechnik, verschiedene Industrien
660.000* | Verfahrenstechnik, Chemieingenieurwesen |
662.000* | Brennstoffe, Explosivstoffe |
665.000* | Öle, Fette, Wachse |
666.000* | Gesteinshütten, Glas, Keramik, Zement |
667.000* | Farbindustrie, Farben |
669.000* | Metallurgie, Metallkunde allgemein, Metallwerkstoffe allgemein |
669.050* | Metallurgische Verfahren im Hüttenwesen |
669.100* | Eisenhüttenkunde, Stahl- und Eisenwerkstoffe |
669.200* | Metallhüttenkunde, Nichteisenmetalle allgemein |
669.300* | Kupfer |
669.400* | Blei |
669.500* | Zink |
669.600* | Zinn |
669.700* | Aluminium, Leichtmetalle allgemein |
674.000* | Holzindustrie |
676.000* | Papierindustrie |
677.000* | Textilindustrie, Fasern |
Kunststoffe, Kunststofftechnologie u.a.
678.000* | Kunststoffe, -Technologie, -Maschinen |
679.000* | Steine- und Erden, -Industrie |
Feinmechanik, Feinwerktechnik
681.000* | Feinmechanik, Uhren, Feinwerktechnik |
681.120* | Mengen- und Durchflussmesser |
681.200* | Waagen |
Elektronische Datenverarbeitung u.a.
681.300* | EDV, Digitaltechnik, Schaltalgebra, Informatik, Programmierung, Mikroprozessoren |
681.400 | Technische Optik, Lichtleiter, technische Laseranwendung |
681.620 | Druckmaschinen |
681.800 | Musikinstrumente, Schallaufzeichnung und -wiedergabe |
Bauwirtschaft, Bauhandwerk, Baubetriebslehre, Architektur, Bauschäden
690.000* | Bauhandwerk, Bauindustrie, Baukalkulation, Baubetriebslehre, Baunormen, Wohnungsbau, Unfallverhütung im Bauwesen |
690.020* | Bauteile und Konstruktionselemente, Eingänge u.ä. |
690.024* | Dächer |
690.025* | Decken, Fußböden |
690.026* | Treppen |
690.028* | Türen, Tore, Fenster |
690.050* | Baustellen, Baumaschinen, Bauverfahren |
691.000* | Baustoffe, Bauteile (Physikalische Eigenschaften) |
691.200* | Natursteine (Physikalische Eigenschaften) |
691.300* | Kunststeine, Beton (Physikalische Eigenschaften) |
691.400* | Erde, Lehm, Ziegelton, Baukeramik (Physikalische Eigenschaften) |
691.500* | Kalke, Mörtel, Zemente, Putze, Anstriche (Physikalische Eigenschaften) |
691.600* | Glas, Fensterglas |
693.000* | Maurerhandwerk und verwandte Handwerke |
693.100* | Mauerwerk |
693.500* | Betonbau, allgemein |
693.550* | Stahlbeton |
693.560* | Spannbeton |
693.800* | Stahlbau |
693.810* | Eisenbahnbrückenbau |
694.000* | Holzkonstruktionen, Holzbau |
696.100* | Sanitäre Anlagen in Gebäuden (Gas, Dampf usw.) |
696.600* | Elektrische Anlagen in Gebäuden, Alarmanlagen (vgl. 621.315) |
697.000* | Haustechnik: Heizung, Lüftung, Klimatechnik |
699.800* | Schutzmaßnahmen an Bauwerken, Bautenschutz, Bauschäden, Trockenlegung, Blitzschutz an Bauten |
720.000* | Architektur (Bau-, Konstruktion) |
Technisches Zeichnen, Verschiedenes
744.000* | Technisches Zeichnen, Geometrisches Zeichnen |
778.000* | Fotografie, Anwendungen und Techniken |
778.500* | Filmen, Kinematografie |
800.000* | Sprachwissenschaft allgemein |
801.316* | Fachwörterbücher, Fremdwörter, mehrsprachig |
801.323 | Sprachwörterbücher, mehrsprachig, Fachwörterbücher (z.T. auch noch bei einzelnen Sachgruppen vorhanden!) |
802.000* | Sprachen allgemein, Sprachlehrbücher |
910.000* | Geographie, Atlanten |
930.000* | Deutsche Geschichte |
920.000* | Biographien von Forschern und Erfindern; z.T. Technikgeschichte |
941.000* | Geschichte Europas |