Veranstaltungsangebote des Fachgebiets
Wintersemester
Veranstaltungsangebote im Wintersemester.
Weitere Angaben entnehmen Sie bitte dem Vorlesungsverzeichnis.
Dozent:in | Name der Veranstaltung | Veranstaltungsort | Modul | Zeit | Umfang/CP | |
Sträter | Arbeits- und Organisationspsychologie 2 Arbeitsanalyse und systemische Gestaltung | Moritzstr. 18, CC, Hs 3 (R. 1135) | B. Sc. ab 2 M. Sc. | Mo 16-18 | 2V, 3 CP | |
Sträter | Menschliche Zuverlässigk. 1 Analyse und Bewertung | Moritzstr. 18, CC, Hs 3 (R. 1135) | B. Sc. ab 5 M. Sc. | Mo 14-16 | 2V, 3 CP | |
Sträter | Kolloquium Kognition Organisation Systemdesign | HPS, R236 | B. Sc. M. Sc. | Di 13-15 | 2S | |
Sträter | Wissensmanagement | HPS, R236 | M. Sc. | Di 10-12 | 2S, 3 CP | |
Freitag, Fritsch, Knickmeier, Muxlhanga, Sträter | Präsentation und Moderation | HPS, R236 | B. Sc. ab 5 M. Sc. | Block | 1S/1Ü, 3 CP | |
Hillebrecht | Betriebliches Gesundheitsmanagement | HPS, R236 | B. Sc. ab 4 M. Sc. | Block | 2S, 3 CP | |
Schütte | Ermittlung psychischer Belastung und Beanspruchung | HPS, R236 | B. Sc. ab 5 M. Sc. | Block | 2S, 3 CP | |
Sträter | Team- und Konfliktmanagement | HPS, R236 | B. Sc. ab 5 M. Sc. | Block/Sem | 2S, 3 CP | |
Klippert | Arbeitssystemgestaltung und Prozessergonomie 1 | HPS, R236 | B. Sc. ab 5 M. Sc. | Block | 2V, 3 CP, | |
Schlüter | Managing diversity, equity and inclusion | NP 8, R0419 | M.Sc. | Seminar | 4S, 6 CP |
Bitte denken Sie daran, sich zu allen Veranstaltungen auch im HISPOS verbindlich anzumelden, damit wir Ihnen später die Prüfungs-/Studienleistung eintragen können.
Sommersemester
Veranstaltungsangebote im Sommersemester.
Weitere Angaben entnehmen Sie bitte dem Vorlesungsverzeichnis.
Dozent:in | Name der Veranstaltung | Veranstaltungsort | Modul | Zeit | Umfang/CP |
Sträter | Menschliche Zuverlässigkeit 2 Resiliente Systemgestaltung | Hs 3, Dia 5 | B.Sc. ab 5 M.Sc. | Mo 14-16 | 2V, 3 CP |
Sträter | Arbeits- und Organisationspsychologie 1 Informationsverarbeitung und Systemgestaltung | Hs 3, Dia 5 | B.Sc. ab 2 M.Sc. | Mo 16-18 | 2V, 3 CP |
Sträter | Softwareergonomie | HPS, R236 | M.Sc. | Di 10-11 | 1V/1Ü |
Sträter | Kolloquium Kognition Organisation Systemdesign | HPS, R236 | B.Sc. M.Sc. | Di 13-15 | 2S |
Freitag, Fritsch, Knickmeier, Muxlhanga, Sträter | Präsentation und Moderation | HPS, R236 | B.Sc. ab 5 M.Sc. | Block | 1S/1Ü, 3 CP |
Hillebrecht, Nöring | Betriebliches Gesundheitsmanagement | HPS, R236 | B.Sc. ab 4 M.Sc. | Block | 2S, 3 CP |
Klippert | Zeit- und Produktivitätsmanagement 1 | HPS, R236 | M.Sc. | Block | 2S, 3 CP |
Schütte | Ermittlung psychischer Belastung und Beanspruchung | HPS, R236 | B.Sc. ab 5 M.Sc. | Block | 2S, 3 CP |
Sträter | Personalführung | HPS, R236 | M.Sc. | Block/Sem | 1S/1Ü, 3 CP |
Saki | Arbeitssystemgestaltung und Prozessergonomie 2 | HPS, R236 | B.Sc. ab 5 M.Sc. | Block | 2V, 3 CP |
Bitte denken Sie daran, sich zu allen Veranstaltungen auch im HISPOS verbindlich anzumelden, damit wir Ihnen später die Prüfungs-/Studienleistung eintragen können.