Personen im Fachbereich 15
Alle Personen von A bis Z: Sortierung nach Name
Name, Forename | Contact | ||||
---|---|---|---|---|---|
Univ.-Prof. Dr. habil. Braun, Timo Head of Department of Project Management | Digital Transformation | Telephone +49 561 804-4681 | ||||
| |||||
Prof. Dr. Florian Baron, Camilo Head of the Department of Extreme Light for Nanostructures | Telephone +49 561 804-2030 | ||||
| |||||
apl. Prof. Dr. Jordan, Ulrike Head of Department | |||||
Prof. Dr.-Ing. Kroll, Andreas Fachgebietsleitung Mess- und Regelungstechnik | |||||
Prof. Dr. Lechtenböhmer, Stefan Section Head | |||||
Prof. Dr. Merle, Benoit Head of Mechanical Behavior of Materials | |||||
Prof. Dr.-Ing. Niendorf, Thomas Prodekan | |||||
Prof. Dr.-Ing. habil. Refflinghaus, Robert Head of Department of Quality and Process Management | |||||
Prof. Dr. phil. habil. Sträter, Oliver Department head | |||||
| |||||
| |||||
Borchardt, Kathrin Sekretariat | |||||
Görgl, Michaela Department Assistance Department Quality and Process Management | |||||
Hermann, Melina Secretary SAT | |||||
Kersten, Stefanie Administration - Extreme Light for Nanostructures | |||||
Otto, Simone Department management | |||||
Räder, Julie Secretary - Mechanical Behavior of Materials | |||||
| |||||
Schallmann, Katja Dekanatssekretariat | |||||
M. Sc. Elsheikh, Omar PhD Candidate - Extreme Light for Nanostructures | |||||
M. Sc. Fiedler, Florian PhD Candidate - Extreme Light for Nanostructures | |||||
Dr. Abba, Mohammed Tahir PostDoc Researcher - Mechanical Behavior of Materials | Telephone +49 561 804-2046 | ||||
M.Sc. Arold, Tizian Research Assistant - Mechanical Behavior of Materials | |||||
Arroyo Portillo, Jose (M. Sc.) Research Associate Department of Project Management | Digital Transformation | Telephone +49 561 804-4685 | ||||
Bergsträßer, Weena Research Assistant | |||||
Best, Isabelle Research Assistant | |||||
Braas, Hagen Research Assistant | |||||
da Fonseca Pereira, Guilherme (M.Sc.) Wiss. Mitarbeiter Mess- und Regelungstechnik | |||||
Erler, Ruwen Research Assistant | |||||
Dr. Fleig, Daniel Leader Sorption | |||||
Freitag, Daniel (M.Sc.) Scientific researcher - Cognitive design - Industrial Engineering | |||||
Fritsch, Fabian (M.Sc.) Scientific researcher - Systemic design - Psychology | |||||
Georgii, Matthias Research Assistant | |||||
Gerstle, Joana (M. Sc.) Research Associate Department of Project Management | Digital Transformation | |||||
Gliem, Deike (M.Sc.) Research Assistant | |||||
Gloß, Thomas Maximilian (M. Sc.) Research Associate Department of Project Management | Digital Transformation | |||||
Hoffmann, Chris Research Assistant | |||||
Jesper, Mateo Research Assistant | |||||
Dipl.-Inform. Jessen, Ulrich Research Assistant | |||||
Jürgens, Bjarne Research Assistant | |||||
Kistner, Lars (M.Sc.) Wiss. Mitarbeiter Mess- und Regelungstechnik | |||||
Knickmeier, Daniel (M.Sc.) Scientific researcher - Cognitive design - Mechatronic | |||||
Koc, Cem (M.Sc.) Research Assistant | |||||
Dr.-Ing. Kusyy, Oleg Research Assistant | |||||
Lächelt, Vincent (M. Sc.) Research Associate Department of Project Management | Digital Transformation | Telephone +49 561 804-4049 | ||||
Lange, Kirsten Research Associate Department Quality and Process Management | |||||
Louvet, Yoann Research Assistant | |||||
Méndez Bohórquez, Miguel David (M.Sc.) Wiss. Mitarbeiter Mess- und Regelungstechnik | |||||
Micus, Felix Research Assistant | |||||
Muxlhanga, Henriette (M.Sc.) Scientific researcher - Systemic design - Environmental Engineering | |||||
Noori, Hoschang (M.Sc.) Wiss. Mitarbeiter Mess- und Regelungstechnik | |||||
Özkul, Felix (M.Sc.) Research Assistant | |||||
Dr.-Ing. Orozaliev, Janybek Leader Thermal Components and Systems | |||||
Pag, Felix Leader Process Heat | |||||
Dr. Pfleging, Johannes Founding initiative Virtual Reality | |||||
Reza Palacios, R.A. (M.Sc.) Doktorand | |||||
Rezazadeh Pilehdarboni, Farzad (M.Sc.) Wiss. Mitarbeiter Mess- und Regelungstechnik | |||||
Dipl.-Ing/M.Sc. Saki, Mehrach Scientific researcher - Cognitive design - Mechanical Engineering | |||||
Sauer, Christian Research Assistant | |||||
Schäfer, Bastian Research Assistant | |||||
M.A. Schlüter, Anna Scientific Researcher - Diversity Management - Economics | |||||
Schmelzer, Christoph Research Assistant | |||||
Dr.-Ing. Schmoll, Robert Akademischer Oberrat Mess- und Regelungstechnik | |||||
Dr. Schneider, Clemens Researcher | |||||
Dr. Schomberg, Anna Researcher | |||||
M.Sc. Stoll, Mona Research Assistant - Mechanical Behavior of Materials | |||||
Sutherland, Robin (M.Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Trabert, Ulrich Research Assistant | |||||
Veller, Sergej (M.Sc.) Doktorand | |||||
Völker, Lisa Research Assistant | |||||
Vössing, Daniel (M.Sc.) Research Assistant | |||||
Volk, Paul Research Assistant | |||||
Wittich, Felix (M.Sc.) Wiss. Mitarbeiter Mess- und Regelungstechnik | |||||
Wittine, Nicolas (M.Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Dr. Zielinski, Bastian Post-Doc - Extreme Light for Nanostructures | |||||
Zipplies, Johannes Research Assistant | |||||
Dr. Koch, Daniel Wissenschaftskommunikation, Lehrentwicklung und Qualitätsmanagement | |||||
Dr. rer. nat. Sommer, Hanns-Jakob Lehrbeauftragter Mess- und Regelungstechnik | |||||
Dr.-Ing. Spieker, Christian Oberingenieur | |||||
Dürrbaum, Axel (Dipl.-Ing.) Labor-Ingenieur Mess- und Regelungstechnik | |||||
Götzfried, Christine Department Assistance | |||||
M.A. Gunkel, Karolin Studienservice | |||||
Lukas, Lena Studienservice | |||||
Marinelli, Flora Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | |||||
Dipl.-Ing. Meyer, Alexander Technical Staff | |||||
Pankratz, Johann Technischer Angestellter Mess- und Regelungstechnik | |||||
Portje, Eduard (B.Sc.) Lab Manager - Mechanical Behavior of Materials | |||||
Rusack, Markus Laboratory Engineer | |||||
Schiminski, Sandra Prüfungsamt | |||||
Dipl.Ing.(FH) Schneider, Claudia Studienservice - Berufspraktische Studien | |||||
Schumann, Jens von Technician, Safety officer | |||||
Stoklas, Stephanie Prüfungsamt | |||||
Dr. Sywall, Michael Geschäftsführer | |||||
Werner, Florian Laboratory Engineer | |||||
Prof. Dr.-Ing. Fister, Michael Projektleiter | |||||
Kern, Christian Project Staff | |||||
Dr. Klute-Wenig, Sandra Project Staff | |||||
Reintanz, Lisa Research Associate Department Quality and Process Management | |||||
Schulz, Janine KI in der Hochschulbildung | |||||
Leiß, Tobias Student assistant | |||||
Grigorova, Liana Trainee Department of Project Management | Digital Transformation | |||||
Herzer, Linnea Student Assistant Department Quality and Process Management | |||||
Lysander, Rüegg CEC-Tutor | |||||
B. Sc. Mehdioghlu, Isa Master Student - Extreme Light for Nanostructures | |||||
Mika, Sven Student Assistant - Mechanical Behavior of Materials | |||||
Nägel, Marius Student employee - Mathematics and natural sciences | |||||
Nickel, Jan Student Assistant - Cognitive Design - Mechatronics | |||||
Ong, Tatjana Student Assistant - Cognitive Design | |||||
Ong, Tatjana Project Staff / Student Assistant Department of Project Management | Digital Transformation | |||||
Orth, Dominik Project Staff / Student Assistant Department of Project Management | Digital Transformation | |||||
Plattner, Jasmin Project Staff / Student Assistant Department of Project Management | Digital Transformation | |||||
Schlenz, Simon Student Assistant Departmenr Quality and Process Management | |||||
Schmaus, Christine Student Assistant - Psychology | |||||
Bouaichia, Adam Bachelor Maschinenbau | |||||
Kistner, Nicola Bachelor Plus MINT, Schwerpunktstudiengang Maschinenbau | |||||
Öztürk, Emre Master Maschinenbau | |||||
Streck, Markus Bachelor Maschinenbau | |||||
Prof. Dr. phil. habil. Frieling, Ekkehart Department head 1982 - 2007 | |||||
Prof. Dr.-Ing. Martin, Hans Department head Occupational Science 1980 - 2010 | |||||
Matouk, Omar Student Assistant Department Quality and Process Management | |||||
Dipl.-Soz.päd. Pahls, Ingrid department management 1982 - 2021 | |||||
Peters, Jan-Henrik IT Specialist | |||||
Dr. Pfitzmann, Jürgen Senior academic councillor 1987 - 2022 (†15.04.2022) | |||||
Professor Dr.-Ing. Spang, Konrad Head of the Department 2002 - 2022 | |||||
Steucseck, Helmut Metrology | |||||
Stubbemann, Lena Research Associate Department Quality and Process Management |