Persons
List of all persons in Faculty 15
Name, Forename | Contact | ||||
---|---|---|---|---|---|
Univ.-Prof. Dr. habil. Braun, Timo Head of Department of Project Management | Digital Transformation | |||||
Prof. Dr.-Ing. Fehlbier, Martin Head of Foundry Technology Department | |||||
| |||||
Prof. Dr. Florian Baron, Camilo Head of the Department of Extreme Light for Nanostructures | |||||
| |||||
apl. Prof. Dr. Jordan, Ulrike Head of Department | |||||
Prof. Dr.-Ing. Kroll, Andreas Fachgebietsleitung Mess- und Regelungstechnik | |||||
Prof. Dr. Lechtenböhmer, Stefan Section Head | |||||
Prof. Dr. Merle, Benoit Head of Mechanical Behavior of Materials | |||||
Prof. Dr.-Ing. Niendorf, Thomas Prodekan | |||||
Prof. Dr.-Ing. habil. Refflinghaus, Robert Head of Department of Quality and Process Management | |||||
Prof. Dr. phil. habil. Sträter, Oliver Department head | |||||
| |||||
|
Name, Forename | Contact | ||||
---|---|---|---|---|---|
Amini-Öztürk, Sohal Secretariat Foundry Technology | |||||
Borchardt, Kathrin Sekretariat | |||||
Görgl, Michaela Department Assistance Department Quality and Process Management | |||||
Günther, Martina Sekretariat Mess- und Regelungstechnik | |||||
Hermann, Melina Secretary SAT | |||||
Kersten, Stefanie Administration - Extreme Light for Nanostructures | |||||
Otto, Simone Department management | |||||
Räder, Julie Team Assistant - Mechanical Behavior of Materials | |||||
| |||||
Schallmann, Katja Dekanatssekretariat | |||||
Werner, Susanne Secretariat Foundry Technology |
Name, Forename | Contact |
---|---|
M. Sc. Elsheikh, Omar PhD Candidate - Extreme Light for Nanostructures | |
M. Sc. Fiedler, Florian PhD Candidate - Extreme Light for Nanostructures |
Name, Forename | Contact | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dr. Abba, Mohammed Tahir PostDoc Researcher - Mechanical Behavior of Materials | |||||
Arimont, Jonas (M.Sc.) Research Assistant Foundry Technology | |||||
M.Sc. Arold, Tizian Research Assistant - Mechanical Behavior of Materials | |||||
Arroyo Portillo, Jose (M. Sc.) Research Associate Department of Project Management | Digital Transformation | |||||
Bergsträßer, Weena Research Assistant | |||||
Berhane, Nahom (M.Sc.) Research Assistant Foundry Technology | |||||
Best, Isabelle Research Assistant | |||||
Braas, Hagen Research Assistant | |||||
Chandra, Prafull (M. Sc.) Research Assistant Foundry Technology | |||||
da Fonseca Pereira, Guilherme (M.Sc.) Wiss. Mitarbeiter Mess- und Regelungstechnik | |||||
Erler, Ruwen Research Assistant | |||||
Dr. Fleig, Daniel Leader Sorption | |||||
Freitag, Daniel (M.Sc.) Scientific researcher - Cognitive design - Industrial Engineering | |||||
Fritsch, Fabian (M.Sc.) Scientific researcher - Systemic design - Psychology | |||||
Georgii, Matthias Research Assistant | |||||
Gerstle, Joana (M. Sc.) Research Associate Department of Project Management | Digital Transformation | |||||
Gliem, Deike (M.Sc.) Research Assistant | |||||
Gloß, Thomas Maximilian (M. Sc.) Research Associate Department of Project Management | Digital Transformation | |||||
Graf, Aimo (M. Sc.) Research Assistant Foundry Technology | |||||
Hoffmann, Chris Research Assistant | |||||
Dr.-Ing. Jesper, Mateo Project manager | |||||
Dipl.-Inform. Jessen, Ulrich Research Assistant | |||||
Jürgens, Bjarne Research Assistant | |||||
Kisieh, Tameem (M.Sc.) Research Assistant Foundry Technology | |||||
Kistner, Lars (M.Sc.) Wiss. Mitarbeiter Mess- und Regelungstechnik | |||||
Knickmeier, Daniel (M.Sc.) Scientific researcher - Cognitive design - Mechatronic | |||||
Koc, Cem (M.Sc.) Research Assistant | |||||
Kracun, Stefanie (M.Sc.) Research Assistant Foundry Technology | |||||
Dr.-Ing. Kusyy, Oleg Research Assistant | |||||
Lächelt, Vincent (M. Sc.) Research Associate Department of Project Management | Digital Transformation | |||||
Louvet, Yoann Research Assistant | |||||
Méndez Bohórquez, Miguel David (M.Sc.) Wiss. Mitarbeiter Mess- und Regelungstechnik | |||||
Micus, Felix Research Assistant | |||||
Miller, Alexander (B.Sc.) EXIST Gründungsinitiative - Augmented Reality - Robotik und Automation | |||||
Noori, Hoschang (M.Sc.) Wiss. Mitarbeiter Mess- und Regelungstechnik | |||||
Özkul, Felix (M.Sc.) Research Assistant | |||||
Dr.-Ing. Orozaliev, Janybek Leader Thermal Components and Systems | |||||
Pag, Felix Leader Process Heat | |||||
Dr. Pfleging, Johannes Founding initiative Virtual Reality | |||||
Reza Palacios, R.A. (M.Sc.) Doktorand | |||||
Rezazadeh Pilehdarboni, Farzad (M.Sc.) Wiss. Mitarbeiter Mess- und Regelungstechnik | |||||
Rößer, Moritz (M.Sc.) Research Assistant Foundry Technology | |||||
Dipl.-Ing. Saki, Mehrach (M.Sc.) Scientific researcher - Cognitive design - Mechanical Engineering | |||||
Sauer, Christian Research Assistant | |||||
Schäfer, Bastian Research Assistant | |||||
Schilling, Andreas (M.Sc.) Research Assistant Foundry Technology | |||||
Schlenz, Simon Research Associate Department Quality and Process Management | |||||
Schmelzer, Christoph Research Assistant | |||||
Dr.-Ing. Schmoll, Robert Akademischer Oberrat Mess- und Regelungstechnik | |||||
Dr. Schneider, Clemens Researcher | |||||
Dr. Schomberg, Anna Researcher | |||||
Schüngel, Michael Researcher | |||||
Schütz, Christian (M.Sc.) Research Assistant Foundry Technology | |||||
| |||||
M.Sc. Stoll, Mona Research Assistant - Mechanical Behavior of Materials | |||||
Sutherland, Robin (M.Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Trabert, Ulrich Research Assistant | |||||
Veller, Sergej (M.Sc.) Doktorand | |||||
Völker, Lisa Research Assistant | |||||
Vössing, Daniel (M.Sc.) Research Assistant | |||||
Volk, Paul Research Assistant | |||||
Wittich, Felix (M.Sc.) Wiss. Mitarbeiter Mess- und Regelungstechnik | |||||
Wittine, Nicolas (M.Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
Dr. Zielinski, Bastian Post-Doc - Extreme Light for Nanostructures | |||||
Zipplies, Johannes Research Assistant |
Name, Forename | Contact |
---|---|
Dr. Koch, Daniel Wissenschaftskommunikation, Lehrentwicklung und Qualitätsmanagement |
Name, Forename | Contact |
---|---|
Dr. rer. nat. Sommer, Hanns-Jakob Lehrbeauftragter Mess- und Regelungstechnik | |
Dr.-Ing. Spieker, Christian Oberingenieur |
Name, Forename | Contact |
---|---|
Avila, Marc Technical Employee Foundry Technology | |
Bohl, Kevin (B.Sc.) Technical Employee Foundry Technology | |
Deiters, Reinhard Technical Employee Foundry Technology | |
Dürrbaum, Axel (Dipl.-Ing.) Labor-Ingenieur Mess- und Regelungstechnik | |
Erbuth, Jonas (B.Sc.) Technical Employee Foundry Technology | |
Götzfried, Christine Department Assistance | |
M.A. Gunkel, Karolin Studienservice | |
Lukas, Lena Studienservice | |
Marinelli, Flora Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | |
Dipl.-Ing. Meyer, Alexander Technical Staff | |
Müller, Martin Technical Employee Foundry Technology | |
Pankratz, Johann Technischer Angestellter Mess- und Regelungstechnik | |
Portje, Eduard (B.Sc.) Lab Manager - Mechanical Behavior of Materials | |
Rusack, Markus Laboratory Engineer | |
Schiminski, Sandra Prüfungsamt | |
Dipl.Ing.(FH) Schneider, Claudia Studienservice - Berufspraktische Studien | |
Schumann, Jens von Technician, Safety officer | |
Stoklas, Stephanie Prüfungsamt | |
Dr. Sywall, Michael Geschäftsführer | |
Werner, Florian Laboratory Engineer |
Name, Forename | Contact |
---|---|
Prof. Dr.-Ing. Fister, Michael Projektleiter |
Name, Forename | Contact |
---|---|
Kern, Christian Project Staff | |
Dr. Klute-Wenig, Sandra Project Staff | |
Reintanz, Lisa Research Associate Department Quality and Process Management | |
Schulz, Janine KI in der Hochschulbildung |
Name, Forename | Contact |
---|---|
Leiß, Tobias Student assistant |
Name, Forename | Contact |
---|---|
Apel, Dorian Student assistant - Mechanical Behavior of Materials | |
Bidar, Mojdeh Student assistant - Mechanical Behavior of Materials | |
Grigorova, Liana Trainee Department of Project Management | Digital Transformation | |
Herzer, Linnea Student Assistant Department Quality and Process Management | |
Hübner, Ludwig Student assistant - Mechanical Behavior of Materials | |
Lysander, Rüegg CEC-Tutor | |
B. Sc. Mehdioghlu, Isa Master Student - Extreme Light for Nanostructures | |
Nickel, Jan Student Assistant - Cognitive Design - Mechatronics | |
Ong, Tatjana Student Assistant - Cognitive Design | |
Ong, Tatjana Project Staff / Student Assistant Department of Project Management | Digital Transformation | |
Othman, Mohammad Student assistant - Mechanical Behavior of Materials | |
Plattner, Jasmin Project Staff / Student Assistant Department of Project Management | Digital Transformation | |
Schmaus, Christine Student Assistant - Psychology |
Name, Forename | Contact |
---|---|
Bouaichia, Adam Bachelor Maschinenbau | |
Kistner, Nicola Bachelor Plus MINT, Schwerpunktstudiengang Maschinenbau | |
Öztürk, Emre Master Maschinenbau | |
Streck, Markus Bachelor Maschinenbau |
Name, Forename | Contact |
---|---|
Dipl.-Soz.päd. Pahls, Ingrid department management 1982 - 2021 | |
Steucseck, Helmut Metrology |
Name, Forename | Contact |
---|---|
Prof. Dr. phil. habil. Frieling, Ekkehart Department head 1982 - 2007 | |
Lange, Kirsten Research Associate Department Quality and Process Management | |
Prof. Dr.-Ing. Martin, Hans Department head Occupational Science 1980 - 2010 | |
Orth, Dominik Project Staff / Student Assistant Department of Project Management | Digital Transformation | |
Peters, Jan-Henrik IT Specialist | |
Professor Dr.-Ing. Spang, Konrad Head of the Department 2002 - 2022 | |
Stubbemann, Lena Research Associate Department Quality and Process Management |