Wissenschaftliche/r Mitarbeitende/r
Name, Forename | Contact | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ahne, Natalie Research associate | Image: Picture People | |||||
Aichmayr, Marcus Computer Algebra | ||||||
Alidousti-Shahraki, Ahmadreza Numerik und mathematische Modellbildung | ||||||
Althoff, Marie Didactics of Mathematics, Primary Education | ||||||
M. Sc. Nano Altmann, Yannic Mitja Doktorand - Experimentalphysik II | ||||||
Dr. Antoni, Markus Stochastics | ||||||
Dr. Appel, Jens Research Associates | Image: Jeremias Gutekunst | |||||
Arbeitmann, Claudia Postdoc - Theoretical Physics II | ||||||
Barquero González, José Pablo Doktorand | ||||||
Dr. Bauerhenne, Bernd Experimentalphysics I - PostDoc | ||||||
Birkenstock, Marina Research associate | Image: Picture People | |||||
Boddin, Samira Analysis | ||||||
Dr. Böhm, Marko Research Associates | Image: Jeremias Gutekunst | |||||
Bothor, Janne Research associate | ||||||
Bradtke, Niclas Didactics of Mathematics, Lower Secondary Education | ||||||
Dr. Brenner, Sofia Discrete Mathematics | ||||||
Brumm, Leonie Didactics of Mathematics, Primary Education | ||||||
Dr. Büchler, Bernd Institute of Mathematics | ||||||
Büchter, Theresa Didactics of Mathematics, Upper Secondary Education | Image: Sonja Rode | |||||
Dr. Bugase, Jonas Experimentalphysik IV - Postdoc | ||||||
Can Ülkü, Barış Doktorand | ||||||
M. Sc. Physik Ciobotea, Elena Ramela Research Fellow | Image: privat | |||||
| Image: P. Cioica-Licht | |||||
M. Sc. Physik Das, Sagnik Research Fellow | ||||||
Dr. de Sena Oliveira, Ivo Postdoc | ||||||
Deuermeier, Paula Research associate | Image: Lengemann Photographie Kassel | |||||
Dutta, Soumi PhD Student | ||||||
Dr. Filimonova, Natalia Numerik und mathematische Modellbildung | ||||||
Dr. Flock, Susanne Scientific staff of the Chemistry of Mesoscopic Systems | ||||||
Flückiger, Timo Didactics of Mathematics, Primary Education | ||||||
Dr. Dr. Frevert, Mareike Research associate | Image: Fotostudio Orendt | |||||
Dr. Fürmeier, Sven Scientific staff of the Chemistry of Mesoscopic Systems | Image: S. Fürmeier | |||||
Dr. Ghasemi, Foad Post-Doc | ||||||
M. Sc. Physik Gheibi, Mirali Research Fellow | ||||||
Dr. Goldhausen, Ines Research associate | ||||||
Dr. Goldie, Stuart John Post-Doc | ||||||
Dr. Guicking, Daniela Research associate | Image: Daniela Guicking | |||||
Dr. Gusman, Nina Institute of Mathematics | ||||||
Hahn, Philipp Discrete Optimisation | ||||||
Dr. Hans, Andreas Subgroup leader spectroscopy and physics with synchrotron radiation | ||||||
Dr. Hering, Lars Postdoc | ||||||
Dr. Huhnstock, Rico Teilgruppenleiter Funktionale dünne Schichten | ||||||
Dr. Ivanov, Dmitry Postdoc - Theoretical Physics II | ||||||
Dr. Izgin, Thomas Numerics of Partial Differential Equations | ||||||
Klaproth, Hannah Didactics of Mathematics, Primary Education | ||||||
Dr. Klassen, Roland Research Associates | ||||||
Klinger, Michael PhD Student | ||||||
Dr. Kochiev, Mikhail Research assistant | ||||||
Körtling, Julian Didactics of Mathematics, Upper Secondary Education | ||||||
Dr. Kopecz, Stefan Institute of Mathematics | ||||||
Dr. Kürpick, Ulrike Wissenschaftliche Mitarbeiterin - Experimentalphysik II | ||||||
Dr. Kundu, Narayan Structural Molecular Dynamics - Postdoc | ||||||
Dr. Lakhal, Anen Algorithmic Algebra and Discrete Mathematics | ||||||
Marchionne, Lucia Didactics of Mathematics, Upper Secondary Education | ||||||
Markefka, Sophie Didactics of Mathematics, Upper Secondary Education | ||||||
Dipl.-Biol. Meißner, Meike Research associate | ||||||
Dr. Merkel, Maximillian Experimentalphysik IV - Ehemaliger | ||||||
Metzendorf, Niklas PhD Student | ||||||
Meyer-Odewald, Lars Wissenschaftlicher Mitarbeitender Didaktik der Biologie und Physik | ||||||
M. Sc. Physik Mir, Mashood Tariq Research Fellow | ||||||
Mouafo Wouodjie, Merlin Institute of Mathematics | ||||||
Dr. Orth, Matthias Algebra and Differential Equations | ||||||
Dr. Pandey, Deepak K. Structural Molecular Dynamics - Postdoc | Image: E. Klass | |||||
Dr. Plath, Jenny Post-Doc | ||||||
Dr. Randriamaro, Hery Computer Algebra (Humboldt-Fellow) | ||||||
M. Sc. Materials Science Ranecky, Simon Research Fellow | ||||||
Dr. Roy Chowdhury, Madhusree Experimentalphysik IV - Postdoc | ||||||
Dr. Sabouri, Mania Numerics and Mathematical Modelling | ||||||
Salzmann, Julia Didactics of Mathematics, Primary Education | ||||||
Schmidtpott-Schulz, Hendrikje Algorithmic Algebra and Discrete Mathematics | ||||||
Dr. Schneider, Anna Post-Doc | ||||||
Dr. Schomburg, Christoph Research associate | Image: Christoph Schomburg | |||||
Dr. Schrodt, Alexander Experimentalphysik IV - Ehemaliger | ||||||
Dr. Seiss, Matthias Algebra and Differential Equations | ||||||
Dr. Shcherbakov, Viktor Analysis (Humboldt-Fellow) | ||||||
Dr. Singh, Krishna Kant Post-Doc | ||||||
Speer, Annabelle Didactics of Mathematics, Upper Secondary Education | ||||||
| ||||||
Dr. rer. nat. Töws, Waldemar Wissenschaftlicher Mitarbeiter Theoretische Physik I | ||||||
Dr. Treffkorn, Sandra Postdoc | ||||||
M. Sc. Physik Ungeheuer, Arne Research Fellow | ||||||
M. Sc. Optische Technologien Vasudevan, Sudheendran Research Fellow | ||||||
Dr. Vogel, Michael Experimentalphysik IV - Ehemalige | ||||||
Dr. Wallenta, Daniel Engineering Mathematics | ||||||
Weber, Thorsten Didactics of Mathematics, Primary Education | ||||||
Dr. Zahariev, Peter Experimentalphysics I - PostDoc | ||||||
Dr. Zier, Tobias Postdoc - Theoretische Physik II |