Forschende
| Name, Vorname | Kontaktinfos | |
|---|---|---|
| Prof. Dr. Bringezu | ||
| Prof. Dr. Scherrer, Christoph | ||
| Prof. Dr.-Ing. Altrock, Uwe | ||
| Prof. Dr. Athmann, Miriam | ||
| Prof. Dr. Braun, Andreas Christian | ||
| Prof. Dr. Bürkert, Andreas | ||
| Prof. Dr. Burchardt, Hans-Jürgen | ||
| Prof. Dr. Carstensen, Anne Lisa | ||
| Prof. Dr. David, Klaus | ||
| Prof. Dr. Dietz, Kristina | ||
| Prof. Dr. Eis, Andreas | ||
| Prof. Dr. Ernst, Andreas | ||
| Prof. Dr. Fischer-Lescano, Andreas | ||
| Prof. Dr. rer. pol., Dipl.-Verk.wirtsch. Francke, Angela | ||
| Prof. Dr. Gómez, Liliana | ||
| Prof. Dr. Gornott, Christoph | ||
| Prof. Dr. Growe, Anna | ||
| Prof. Dr. Heindl, Gabu | ||
| Prof. Dr. Hirschberg, Marianne | ||
| Prof. Dr. Hogh, Philip | ||
| Prof. Dr. Horcea-Milcu, Andra-Ioana | ||
| Prof. Dr. Hornung, Gerrit | ||
| Prof. Dr. Jänicke, Britta | ||
| Apl. Prof. Dr. Jordan, Ulrike | ||
| Prof. Dr. Klein, Christian | ||
| Prof. Dr. Komorowska, Agnieszka | ||
| Prof. Dr. Lechtenböhmer, Stefan | ||
| Prof. Dr.-Ing. Leibenath, Markus | ||
| Prof. Dr. Meister, Andreas | ||
| Prof. Dr. Morck, Tobias | ||
| Univ.-Prof.ther Otto, Florian | ||
| Prof. Dr. Popp, Alexander | ||
| Prof. Dr. Ritzmann, Susanne | ||
| Apl. Prof. Dr. Schaldach, Rüdiger | ![]() | |
| Prof. Dr. Schlecht, Eva | ||
| Prof. Dr. Schrott, Angela | ![]() | |
| Prof. Dr. Sommer, Carsten | ||
| apl. Prof. Dr. Stederoth, Dirk | ||
| Prof. Dr. phil. habil. Sträter, Oliver | ||
| Prof. Dr. Thiel, Andreas | ||
| Prof. Dr. Vajen, Klaus | ||
| Prof. Dr. Welti, Felix | ||
| Prof. Dr. Westphal, Manuela | ||
| Prof. Dr. Witthaus, Jan-Henrik | ||
| Prof. Dr. Ziai, Aram | ||
| Dr. Hoffart, Franziska | Bild: Sonja Rode ![]() | |
| Prof. Dr. Bonet, Ana | Bild: @matiasrossofotografo ![]() | |
| Prof. Dr. Dörre, Klaus | Bild: Stella Weiß ![]() | |
| Brand, Hannah | ||
| Bußmann, Simon Lukas | ||
| Feik, Jonathan | ||
| Haudenschild, Daniel | ||
| Horn, Julian | ||
| Horne, Christopher | ||
| Kleist, Martha | ||
| Riegel, Karoline | ||
| Rosendahl, Paula | ||
| Schirrmeister, Pia | ||
| Schüngel, Michael | ||
| Adamescu, Alexandra | ||
| Austermann, Nele | ||
| Beck-O'Brien, Meghan | ||
| Behboud, Nina | ||
| Beyerlein, Michael | ||
| Botnaru, Arcadie | ||
| Cerioli, Luiza | ||
| Fastner, Kira | ||
| Dr. Götz-Hahn, Franz | ||
| Gotsch, Peter | ||
| Gutmann, Andreas | ||
| Hagemann, Katharina | ||
| Dipl.-Ing. Harz, Jonas | ||
| Dr. Heinisch, Judith Simone | ||
| Dr.-Ing. Herget, Melanie | ||
| Hinz, Roman | ||
| Hoffmann, Ellen | ||
| Jung, Christopher | ||
| Jurasik, Jasmina | ||
| Kirchhoff, Maren | ||
| Köpke, Sören | ||
| Krüger, Arvid | ||
| Küssner, Eva | ||
| Kynast, Ellen | ||
| Lin-Siedler, Lixue | ||
| Meyer, Theresa | ||
| Mies, Annika | ||
| Mludek, Katharina | ||
| Prof. Dr.-Ing. Mostert, Clemens | ||
| Motlagh, Mahsa | ||
| Nahar, Nazmun | ||
| Noever-Castelos, Carla | ||
| Onigkeit, Janina | ||
| Ott, Marlen | ||
| Ramos, Rebeca | ||
| Rathke, Mirjam | ||
| Reimann, Janina | ||
| Reiß, Christin | ||
| Rössner, Hanna | ||
| Sarah, Uhlmann | ||
| Sassi, Piero | ||
| Schier, Wernfried | ||
| Schlüter, Anna | ||
| Schneider, Clemens | ||
| Schösser, Christoph | ||
| Schomberg, Anna | ||
| Schüngel, Jan | ||
| Schütze, Nora | ||
| Dr. Schulz, Sarah | ||
| Sieber, Ina M. | ||
| Siebert, Nele | ||
| Sillah, Fatou | ||
| Stache, Stefan Andreas | ||
| Tiedemann, Norma | ||
| Treffurth, Julius | ||
| Tröger, Danny | ||
| Warnecke-Berger, Hannes | ||
| Wechuli, Yvonne | ||
| PD Dr. Wiehle, Martin | ||
| Wimmer, Florian |





