Alle Personen im Fachbereich
Name, Vorname | Kontaktinfos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild: Miriam Athmann | |||||||
Prof. Dr. Backes, Gunter Fachgebietsleitung (OPB) | ||||||||
Prof. Dr. Braun, Andreas Christian Fachgebietsleiter Human-Environment Interactions, Gründungsdirektor Kassel Institute for Sustainability | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Bild: Christoph Gornott | |||||||
Prof. Dr. Hallmann, Johannes Außerplanmäßige Professur | ||||||||
Prof. Dr. Hensel, Oliver Fachgebietsleiter Agrartechnik | ||||||||
| ||||||||
Prof. Dr. Klevenhusen, Fenja Fachgebietsleitung (Umweltverträgliche Tierernährung) | Bild: Uni Kassel | |||||||
Prof. Dr. Knierim, Ute Fachgebietsleiterin Nutztierethologie und Tierhaltung | Bild: A. Ebinghaus | |||||||
| Bild: PhinePhoto Berlin_Janet Voß | |||||||
Prof. Dr. Ludwig, Bernard Fachgebietsleiter*in Umweltchemie | ||||||||
| ||||||||
Prof. Dr. Neu, Claudia Fachgebietsleiter*in Soziologie Ländlicher Räume | ||||||||
| ||||||||
Prof. Dr. Popp, Alexander Fachgebietsleitung Nachhaltige Landnutzung und Klimaschutz | ||||||||
Dr. Saucke, Helmut Assistant Professor | ||||||||
Prof. Dr. Schlecht, Eva Head of Animal Husbandry in the Tropics and Subtropics | Bild: Marion Reichenbach | |||||||
| ||||||||
Prof. Dr. Thiel, Andreas Fachgebietsleiter Internationale Agrarpolitik und Umweltgovernance | ||||||||
apl. Prof. Dr. Wachendorf, Christine Außerplanmäßige Professur Bodenökologie | ||||||||
Prof. Dr. Wachendorf, Michael Fachgebietsleiter Grünlandwissenschaft und Nachwachsende Rohstoffe | ||||||||
Prof. Dr. Weber, Fabian Fachgebietsleiter | ||||||||
Prof. Dr. Weber, Tobias Fachgebietsleiter Bodenkunde | ||||||||
Prof. Dr. Zander, Katrin Fachgebietsleiterin Agrar- und Lebensmittelmarketing | Bild: Per Schröter |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Prof. Dr. Gwenzi, Willis Gastprofessor (Georg Forster-Forschungsstipendium) | ||
Dr. Karpenstein-Machan Honorarprofessur | ||
Moghaddam Honorarprofessur | ||
Prof. Dr. Rahmann, Gerold Honorarprofessor |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| Bild: privat | |||||||||
Eisfeld, Claudia Fachgebietssekretariat (OPB) | ||||||||||
| Bild: A. Ebinghaus | |||||||||
Gilch, Melissa-Ann Sekretariat Nachhaltigkeitsmanagement in der internationalen Ernährungswirtschaft/ Sozial-ökologische Interaktionen in Agrarsystemen | ||||||||||
Götzfried, Christine Sekretariat | ||||||||||
| Bild: Thekla Gundlach | |||||||||
| ||||||||||
Höck, Marion Sekretariat Umweltchemie | Bild: Verena Hahnelt | |||||||||
Jacob-Bielang, Christine Sekretariat FG Bodenkunde | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Klinger, Sonja Office Management FOR2432 | ||||||||||
Link, Karin Sekretariat | ||||||||||
Müller, Annalena Sekretariat Ökologischer Land- und Pflanzenbau | Bild: Annalena Müller | |||||||||
Nowakowsky, Jana Sekretärin an der Uni Göttingen | ||||||||||
Oesterheld, Lena Sekretariat FG Tierzucht | ||||||||||
Schwendt, Anja Office Management Pro-RUWA + DecLaRe |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Aichholz, Charlotte (M.Sc.) Promovierend und wissenschaftlich tätig | ||
Amhez, Nour El Houda Doctoral researcher | Bild: Bild: Shahin Alam | |
Artikov, Khaytbay PhD candidate | ||
Bolten, Anika Doktorand:in | ||
Boubou, Youness PhD candidate | ||
Bühler, Sebastian Externer Doktorand*in | ||
Buriti, Renata (M.Sc.) Doktorand*in | ||
Busch, Maren Doktorandin | Bild: privat | |
Fané, Siriki PhD candidate | ||
Fastner, Kira PhD candidate | ||
Fikadu Gebreyess, Biruk (MSc.) Doktorand | ||
M.Sc. Gebreeyesus, Messele Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||
Hackmann, Verena (M.Sc.) Doktorand*in | ||
Hemmler, Katharina PhD candidate | ||
Dr. des. Hu, Jiahui Wissenschaftliche Mitarbeiterin (Doktorandin) | ||
Hübner, Anastasia Wissenschaftliche Mitarbeiterin (Doktorandin) | ||
Kalla, Hassanuur Hassan Doctoral researcher SusCaMi | ||
Kanaani, Zara Externe Doktorandin | ||
Karim, Md. Rezaul (M.Sc.) Doktorand | Bild: privat | |
Khakhviashvili, Kate externe*r Doktorand*in | ||
Khatchapuridze, Zhuzha externe*r Doktorand*in | ||
Tierärztin MSc. Lange Externe Doktorandin | ||
Tierärztin Michaelis, Sarina Externe Doktorandin | Bild: A. Ebinghaus | |
Middendorf, Matthias Doktorand | Bild: privat | |
Msebeni, Wivina (M.A.) Doktorand*in | ||
Muchemwa, Tichaona Doctoral researcher UrbanFoodPlus | ||
Olashyn, Olga externe*r Doktorand*in | ||
Olubunmi Adebiyi, Ademola PhD candidate | ||
M.Sc. Ossenbrink, Ronja Wissenschaftliche Mitarbeiterin (Doktorandin) | ||
Otunchieva, Aiperi externe*r Doktorand*in | ||
Ozgur, Gunes Toksoz externe*r Doktorand*in | ||
Philipp, Sophia (M.Sc.) externe Doktorand:in | Bild: privat | |
Provost, Jennifer Doctoral researcher UrbanFoodPlus | Bild: M. Reichenbach | |
Rahman, Md. Shafikur (M.Sc.) Promovierend und wissenschaftlich tätig | ||
M.Sc. Raza, Hafiz Ali Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand | ||
Redecker von, Sophie Doktorandin | ||
M.Sc. Schmidt, Fruzsina Éva Wissenschaftliche Mitarbeiterin (Doktorandin) | ||
Sharmin, Shanjida (M.Sc.) externe Doktorand:in | ||
Sourav, Suman Kumar PhD candidate | ||
M.Sc. Thilanka Senadeera, Prasadi Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||
M.Sc. Umbach, Frauke Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||
M.Sc. Voßkuhl, Lena Wissenschaftliche Mitarbeiterin (Doktorandin) | ||
M.Sc. Weigelt, Leon Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Doktorand) | ||
M.Sc. Wengert, Matthias Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand | ||
Wicklow, Dagmar Externe Doktorandin | ||
Yehya, Abed Al Kareem PhD candidate |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Dr. habil. Ivemeyer, Silvia Privatdozentin | Bild: A. Ebinghaus |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr. habil. Abozar, Nasirahmadi Leitung Maschinelles Lernen und Intelligente Systeme | ||||||||
Dr. Addo, Sowah Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: A. Ebinghaus | |||||||
Dr. Adolph, Jan Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
Dr. Agbotui, Deogratias Scientific Staff | ||||||||
Ahanchian, Elham Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
MSc. Ahmed Elbashir, Rania Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
Dr. Ahmed, Mahasin Wissenschaftlich tätig (Gastaufenthalt) | ||||||||
hlhöpä#äü Al Sidawi, Rami Doktorand*in | ||||||||
Alizadehsani, Zakieh Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
Dr. Altmann, Brianne Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
Aminu, Rabiu Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
Attor, Festus Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
MSc. Aumer, Wolfgang Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
Dr. Baćanović-Šišić, Jelena Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
Balingbing, Carlito Doktorand | ||||||||
Dr. Baresel, Jörg Peter Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
Basu, Sukanya Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
Dr. Bateki Adjogo, Christian Scientific Assistant | ||||||||
Ben Salah, Mariem Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
MSc. Berawe, Ahmed Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
Besse, Christoph Doktorand | ||||||||
Dr. Dr. Bilibio, Carolina Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in | ||||||||
Binkle, Tobias Doktorand | ||||||||
Dr. Blumenstein, Benjamin Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in | ||||||||
Bödeker, Christian Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: Christian Bödeker | |||||||
Bruckhaus, Carsten Doktorand | ||||||||
Dr. agr. Bruns, Christian Wissenschaftliche Mitarbeiter, Projektleiter | Bild: Christian Bruns | |||||||
Bublitz, Tabata Wiss. Mitarbeiterin | Bild: Tabata Bublitz | |||||||
Dr. Bunn, Christian Wissenschaftliche Mitarbeiter | ||||||||
Burger, Barbara Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
Bursch, Joachim Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
Burzik, Wanda Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Wanda Burzik | |||||||
Dr. Cebrián-Piqueras, Miguel A. Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
Chi, Wenxiu Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
Chikonkolo Mwewa, Mwape Doktorand | ||||||||
Dr. Chowdhury, Koushik Wissenschaftliche Mitarbeiter | ||||||||
Deerberg, Frauke Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Frauke Deerberg | |||||||
Dennenmoser, Dominic (M.Sc.) Wissenschaftlich tätig | ||||||||
M.Sc. Deutscher, Antonia Wissenschaftliche Mitarbeiterin (Doktorandin) | ||||||||
Diaz Baca, Manuel Francisco (M.Sc.) Wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in | ||||||||
Dorkewitz, Katrin Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: A. Ebinghaus | |||||||
Dr. Dzene, Ilze Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
Dr. Ebert, Gertrud Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt DigiPlus | ||||||||
Dr. Ebinghaus, Asja Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: S. Ivemeyer | |||||||
Dr. Elnashar Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
Fenske, Vivian Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: M. Heinrich | |||||||
Dr. Ferogh, Leena Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
Fiedler, Sascha Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
Fincke, Annelie Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
Dr. Flinzberger, Lukas Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
Flörke, Silke Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Silke Flörke | |||||||
Frank, Markus Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
Dr. Fricke, Thomas Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
Dr. Fritz, Jürgen Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Koordination Biodyn. Landw. | Bild: Jürgen Fritz | |||||||
Dr. García-Martín, María Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
Gebremeskel, Haftom Hagos Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
Dr. Gieseke, Daniel Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: S. Gieseke-Hübner | |||||||
Dr. Gouja, Majdi Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in | ||||||||
Graef, Hannah Arwen Doktorandin | ||||||||
Dr. Graß, Rüdiger Leiter Forschungsschwerpunkt Pflanzenbausysteme und Bioenergie | ||||||||
Dr. Greenberg, Isabel Wiss. Mitarbeiter:in | ||||||||
Gronbach, Loana Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
Dr. Guicking, Daniela Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Dr. Daniela Guicking | |||||||
Guo, Tianyu Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
M.Sc. Gurny, Melissa Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
Dipl.Ing.in Gutsohn, Andrea Wiss. Mitarbeiter | ||||||||
| ||||||||
Dr. Hagenguth, Julia Wissenschaftlich tätig | ||||||||
Dr. Hahne, Janne Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
Haider, Faizan Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
Hanisch, Sylvana Wiss. Mitarbeiterin | ||||||||
Hartmann, Theresa (M.Sc.) Wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in | Bild: privat | |||||||
Hassanzadehtalouki, Mohammadreza Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
Dr. Hefner, Margita Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Margita Hefner | |||||||
Dr. Heindorf, Claudia Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
Hennemuth, Maren Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Maren Hennemuth | |||||||
MSc. Henzel, Deborah Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
Herold, Marius Doktorand | ||||||||
Herzig, Janna (M.Sc.) Wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in und Doktorand:in | Bild: privat | |||||||
Dr. Hölscher Scientific Staff | ||||||||
Dr. Hoffmann, Ellen Scientific Staff | ||||||||
Holm Sørensen, Irene Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
Hoppe, Johanna Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Johanna Hoppe | |||||||
Horbach, Simon Wiss. Mitarbeiter | ||||||||
Dr. Horneburg, Bernd Wissenschaftlich tätig | ||||||||
Hosseini, Hooman Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
Htet, Khant Sandar Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
Huber, Jule Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
Hüppe, Ronja (M.Sc.) Wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in und Doktorand:in | Bild: Jana Koltzau | |||||||
| Bild: Anke Hupe | |||||||
Husnain, Syed Nabeel Doktorand | ||||||||
Dr. Ingold, Mariko Currently in Japan | ||||||||
Dr. Jahnke, Benedikt Wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in | Bild: Jana Koltzau | |||||||
Dr. Jannoura, Ramia Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Ramia Jannoura | |||||||
Dr. Jay, Marion Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
Dr. Johns, Julia Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
| ||||||||
MSc. Junge, Stephan Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
Jungwirth, Oliver Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
Dr. Ing. Kätzl, Korbinian Leiter Forschungsschwerpunkt Umweltverfahrenstechnik | ||||||||
Dr. Kalka, Edith Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
Kaufmann, Hans-H. Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
Dr. Kilian, David Geschäftsführung Domäne Frankenhausen | ||||||||
Dr. Kirchner, Sascha Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
Dr. Kissi, Evans Appiah Wiss. Mitarbeiter | Bild: privat | |||||||
Kistner, Liisa Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
Dr. Kmoch, Laura Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
Kobra, Khadizatul Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
Dr. Köpke, Sören Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in | Bild: Schraders Bilderfabrik, Hannover (Parviz Keyhani) | |||||||
Kohlmann, Eva Maria Bildungsmanagement | ||||||||
Kohlmann, Simon Doktorand | ||||||||
Dr. Krieger, Margret Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Teilfachgebiet Tiergesundheit | ||||||||
Dr. Krikser, Thomas Wiss. Mitarbeiter | Bild: privat | |||||||
Dr. Krischke, Diana Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: A. Ebinghaus | |||||||
Kulig, Boris Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
Dr. Kusche, Daniel Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Koordination biodyn. Landw. | Bild: Daniel Kusche | |||||||
Dr. Lange, Anita Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
Dr. Lange, Doris Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Doris Lange | |||||||
MSc. Leisch, Simeon Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
Majeed, Faizan Doktorand | ||||||||
Martinez, Rhona Diaz Doktorandin | ||||||||
Matheis, Tanja Verena Wiss. Mitarbeiterin | Bild: Ritesh Sharma | |||||||
Meyer, Theresa (M.Sc.) Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in | Bild: privat | |||||||
Michaelis, Thorsten Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: Thorsten Michaelis | |||||||
Möller, Morten Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: Morten Möller | |||||||
Mühlenbrock, Christina Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Christina Mühlenbrock | |||||||
Mühlrath, Daniel Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in | ||||||||
Munir, Zeeshan Doktorand | ||||||||
Dr. Nahar, Nazmun Wissenschaftlerin | ||||||||
Ndisya, John Mulwa Doktorand | ||||||||
Dr. Nguyen, Thanh Thi Scientific Staff | ||||||||
Dr. Nicol, Cornelia Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
Dr. Nisly-Goretzki, Jadon Wiss. Mitarbeiter Agrargeschichte - Postdoc | ||||||||
Nurkhoeriyati, Tina Doktorandin | ||||||||
Oliva, Rebeca Leme Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
Dr. Olschewsky, Anna Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: A. Ebinghaus | |||||||
Dr. Orrego, Marly Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
M.Sc. Padhi, Abhilash Wissenschaftliche Mitarbeiter (Doktorand) | ||||||||
Payerl, Jonas Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
Pfister, Janna Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
Dr. Pforte, Florian Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
Dr. Pletsch-Betancourt, Martina Koordinatorin Agrartrans-Projekt | Bild: privat | |||||||
Plodowski, Mark Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
Pohlmann, Hanna Projektmitarbeiterin | Bild: privat | |||||||
Polas, Md. Abul Bashar Wissenschaftliche Mitarbeiter | ||||||||
M.Sc. Prakash, Satya Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Doktorand) | ||||||||
Puteri, Berlianti (M.Sc.) Wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in und Doktorand:in | Bild: privat | |||||||
Dr. Putri, Prathiwi Widyatmi Wissenschaftliche Mitarbeiter*in | ||||||||
Dr. Quintas-Soriano, Cristina Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
MSc. Ratasiewicz, Philipp Wiss. Mitarbeiter | ||||||||
Dr. Reichenbach, Marion Postdoctoral researcher | ||||||||
MSc. Riemer, Natalia Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
Dr. Rodas Gaitán, Heberto Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: Heberto Rodas Gaitán | |||||||
PD Dr. Roessler, Regina Senior Researcher | Bild: privat | |||||||
Dr. Roman, Franz Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
Dr. Rommelfanger, Eike Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: A. Ebinghaus | |||||||
Ruch, Benjamin Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: Benjamin Ruch | |||||||
MSc. Saathoff, Georg Wiss. Mitarbeiter | ||||||||
Sadeghi, Aitak Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Aitak Sadeghi | |||||||
Dr. Scheiterle, Lilli Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
| ||||||||
PD Dr. Schleyer, Christian Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in und PostDoc | Bild: privat | |||||||
MSc. Schmidt, Luisa Wiss. Mitarbeiter:in | ||||||||
Schmidt, Sebastian Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
Schnor, Lauren Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
Schnorr, Christian Doktorand | ||||||||
Dr. Scholze, Tim Wissenschftlicher Mitarbeiter | ||||||||
Dr. Schütze, Nora Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in und PostDoc | Bild: privat | |||||||
Dr. Schulze-Brüninghoff, Damian Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
Schumacher, Lena Projektmitarbeiterin | ||||||||
M.Sc. Schwenson, Hendrik Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
Dr. Shakeri, Zahed Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
Dr. Shojaeezadeh, Shahabaldin Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
Dr. Siebald, Hubertus Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
Dr. Sieber, Ina M. Wissenschaftlerin | ||||||||
Dr. Siegmeier, Torsten Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in | ||||||||
Dr. Šišić, Adnan Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
Dr. Stampa, Ekaterina Wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in | ||||||||
| Bild: Sabine Bethke | |||||||
Dr. habil. Stenchly, Kathrin Leiterin Forschungsschwerpunkt Funktionelle Biodiversität | ||||||||
Dr. Svobodova, Kamila Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
Tauber, Svenja Doktorandin | ||||||||
Dr. Thapa, Pramila Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
MSc. Theisgen, Leo Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
| ||||||||
Dr. Tiebel, Malin Kristin Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
Dr. Topp, Emmeline Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
Dr. Torralba, Mario Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
Tröger, Danny Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
Uhlig, Verena Externe Doktorandin | ||||||||
Dr. van Elsen, Thomas Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bild: Thomas van Elsen | |||||||
Dr. Varela, Elsa Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
Volk, Maximilian Wissenschaftlicher Mitarbeiter | ||||||||
M.Sc. Voßkuhl, Lena Wissenschaftliche Mitarbeiterin FÖL | ||||||||
Wack, Janos Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in | ||||||||
Dr. Weedon, Odette Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
MSc. Weiler, Christiane Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
| ||||||||
Dr. Wijesingha, Jayan Leiter Forschungsschwerpunkt GIS & Fernerkundungsmethoden und -anwendungen | ||||||||
Dr. Wilczek, Ulrike Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
Winkler, Julian Doktorand | ||||||||
Wolf, Birge Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bild: Birge Wolf | |||||||
Dr. Wolpert, Franziska Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
Zeise, Johanna Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||||||
Dr. Zhang, Xiaoyu Postdoc | ||||||||
Dr. Zinngrebe, Yves Gastwissenschaftler | ||||||||
Dr. Zipp, Katharina Lehrkraft für besondere Aufgaben | Bild: A. Ebinghaus |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |
---|---|---|
Dr. Hofmann, Hubertus Lehrkraft für besondere Aufgaben | ||
Dr. Zipp, Katharina Nachwuchsbeauftragte | Bild: A. Ebinghaus |
Name, Vorname | Kontaktinfos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armbrust, Kathrin Mitarbeiterin Hofladen | ||||||||
Blum, Hanna Versuchstechnikerin | Bild: Hanna Blum | |||||||
Braukmann, Rainer Technische*r Leiter*in | ||||||||
Braunmiller, Vincent Versuchstechniker | Bild: Vincent Braunmiller | |||||||
Brost, Ulf stellv. Bereichsleitung Tierhaltung | ||||||||
Broszat, Frieder Techniker | ||||||||
Buchhorn, Gerrit Mitarbeiter Garten-Landschaft und Bauunterhaltung | ||||||||
Burhenne, Sonja Studiensekretariat, Praktikanten- und Prüfungsamt | ||||||||
Dormann, Gabriele Technische Mitarbeiterin | Bild: Dormann | |||||||
Eisfeld, Claudia Sekretariat Ökologischer Pflanzenschutz | ||||||||
Ewalds van der Linden, Nicki Mitarbeiterin Tierhaltung | ||||||||
Feist, Ricarda (B.Sc.) Technisch tätig im Versuchswesen | ||||||||
Fischer, Katharina Technische Mitarbeiterin | ||||||||
Funke, Wolfgang Tech-Admin | ||||||||
Gerke, Andrea Tech-Admin | ||||||||
Gilles, Ute Internationale Studienangelegenheiten | Bild: Sonja Rode/Lichtfang.net | |||||||
Götz, Jette Technische Mitarbeiterin | ||||||||
Graser, Jennifer Mitarbeiterin Hauswirtschaft | ||||||||
Grimpe, Johanna Versuchstechnikerin | ||||||||
Gruber, Elias Versuchstechniker | Bild: Elias Gruber | |||||||
Hacker, Tamara Dekanatssekretariat | ||||||||
Hammer-Weis, Markus Technische*r Mitarbeiter*in | ||||||||
Hartmann, Susanne Technische Mitarbeiterin | ||||||||
Henne, Benjamin Mitarbeiter Landtechnik | ||||||||
Herrmann, Jan Technischer Mitarbeiter | ||||||||
M.Sc. Himburg-Moreau, Sarah Administrativ-technische Mitarbeiterin im Forschungsprojekt "NEUE WEGE" | Bild: Privat | |||||||
Jaffari, Noor Agha Mitarbeiter Hauswirtschaft | ||||||||
Kauz, Laura Versuchstechnikerin | Bild: Laura Kauz | |||||||
Keil, Joachim Betriebsleitung Landwirtschaft | ||||||||
Kirchhof, Thomas Mitarbeiter Bauunterhaltung | ||||||||
Kleinlein, Andreas Öffentlichkeitsarbeit- und Praktikumsreferat | Bild: A. Ebinghaus | |||||||
Klenke, Tobias Techniker | Bild: Privat | |||||||
Klinger, Sonja Administrative*r Mitarbeiter*in | ||||||||
Kossack, Jakob Mitarbeiter Ackerbau | ||||||||
Krieger, Florian Mitarbeiter Ackerbau | ||||||||
Mantel, Jürgen Versuchstechniker | ||||||||
Merx, Catherina Sammlungsmanagement | ||||||||
Minke, Silvia Dekanatssekretariat | ||||||||
Mittelstraß, Holger Studienkoordinator, Geschäftsführer des Prüfungsausschusses | ||||||||
Mittelstraß, Katharina Betriebsleitung Direktvermarktung und Seminarhaus, GemüseSelbstErnte | ||||||||
Mock, Andrea Technische*r Mitarbeiter*in | ||||||||
Moor, Julia Mitarbeiterin Hofladen | ||||||||
| Bild: Michel Müller | |||||||
Nölker, Jan Versuchstechniker | Bild: Jan Nölker | |||||||
Oesterheld, Laura Technische Mitarbeiterin | ||||||||
Oesterheld, Lena Dekanatssekretariat | ||||||||
Reinhardt, Verena Technische Laborleitung | ||||||||
Riemann, Jan Mitarbeiter Ackerbau | ||||||||
Rode, Margit Laborleiter*in | ||||||||
Ropers, Christian Technischer Mitarbeiter | ||||||||
Salzmann, Louisa Technikerin | ||||||||
Sawallisch, Anja Technische*r Mitarbeiter*in | ||||||||
Schäfer, Resmitha Studiensekretariat, Promotionsangelegenheiten FB11, Raumverwaltung | ||||||||
Scheiner, Simone Mitarbeiterin Raumpflege | ||||||||
Schlotter, Dominik Versuchstechniker | Bild: Dominik Schlotter | |||||||
Schmidt, Uwe EDV-Administrator | ||||||||
Sichert, Maximilian Leitung Feldversuchswesen | Bild: Max Sichert | |||||||
Stähling, Felix Technischer Mitarbeiter | ||||||||
Tamm, Marco Versuchstechniker | Bild: Marco Tamm | |||||||
| ||||||||
Tostmann, Heiko Werkstattleiter | ||||||||
Traeger, Heidrun Studiensekretariat, Praktikanten- und Prüfungsamt | ||||||||
Trampnau, Steffen Technischer Mitarbeiter | ||||||||
Vetter, Dorothee Gärtnerin | ||||||||
Vienna, Kerstin Bereichsleitung Tierhaltung | ||||||||
Dipl. Geol. von Ahn, Matthias Administrativ-technischer Mitarbeiter | ||||||||
Wagner, Christian Laboratory Göttingen | Bild: Marion Reichenbach | |||||||
Wagner, Karl Versuchstechniker | Bild: Karl Wagner | |||||||
Wambach, Sebastian Technischer Mitarbeiter | ||||||||
| ||||||||
Weihermann, Susanne Mitarbeiterin | ||||||||
| ||||||||
